scorps.fr

Période du résumé: Mai 2011
Généré le 31-May-2011 19:24 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2011
Total des Hits 19432
Total des Fichiers 9615
Total Pages 13023
Total Visites 1024
Total des Ko 435832
Total des Sites uniques 445
Total des URLs uniques 378
Total des Référents uniques 495
Total des Navigateurs 121
. Moy. Max
Hits par Heure 26 226
Hits par Jour 647 1452
Fichiers par Jour 320 855
Pages par Jour 434 936
Sites par Jour 14 54
Visites par Jour 34 57
KOctets par Jour 14528 89279
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 49.48% 9615
Code 206 - Partial Content 45.60% 8861
Code 304 - Not Modified 3.85% 749
Code 403 - Forbidden 0.07% 14
Code 404 - Not Found 0.99% 193

Acces journalier pour Mai 2011

Statistiques journalières pour Mai 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 532 2.74% 242 2.52% 334 2.56% 32 3.12% 35 7.87% 87479 20.07%
2 723 3.72% 229 2.38% 546 4.19% 42 4.10% 46 10.34% 3167 0.73%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 737 3.79% 595 6.19% 217 1.67% 50 4.88% 45 10.11% 3824 0.88%
5 567 2.92% 238 2.48% 380 2.92% 26 2.54% 27 6.07% 4603 1.06%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 757 3.90% 275 2.86% 499 3.83% 39 3.81% 35 7.87% 20519 4.71%
9 346 1.78% 117 1.22% 282 2.17% 30 2.93% 34 7.64% 3554 0.82%
10 1183 6.09% 769 8.00% 872 6.70% 36 3.52% 32 7.19% 41597 9.54%
11 655 3.37% 362 3.76% 339 2.60% 41 4.00% 43 9.66% 3317 0.76%
12 1452 7.47% 855 8.89% 795 6.10% 57 5.57% 54 12.13% 7950 1.82%
13 995 5.12% 444 4.62% 936 7.19% 53 5.18% 45 10.11% 78022 17.90%
14 942 4.85% 585 6.08% 537 4.12% 38 3.71% 32 7.19% 9272 2.13%
15 704 3.62% 285 2.96% 440 3.38% 41 4.00% 39 8.76% 2763 0.63%
16 415 2.14% 203 2.11% 367 2.82% 33 3.22% 34 7.64% 2811 0.64%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 930 4.79% 265 2.76% 779 5.98% 56 5.47% 48 10.79% 89279 20.48%
19 1071 5.51% 436 4.53% 683 5.24% 40 3.91% 30 6.74% 5776 1.33%
20 1040 5.35% 563 5.86% 665 5.11% 43 4.20% 36 8.09% 6472 1.48%
21 540 2.78% 343 3.57% 414 3.18% 43 4.20% 34 7.64% 29106 6.68%
22 1072 5.52% 470 4.89% 647 4.97% 48 4.69% 47 10.56% 4885 1.12%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 888 4.57% 681 7.08% 561 4.31% 52 5.08% 47 10.56% 9730 2.23%
25 627 3.23% 301 3.13% 356 2.73% 45 4.39% 38 8.54% 4536 1.04%
26 895 4.61% 406 4.22% 547 4.20% 48 4.69% 49 11.01% 3216 0.74%
27 802 4.13% 331 3.44% 585 4.49% 47 4.59% 40 8.99% 7498 1.72%
28 672 3.46% 249 2.59% 458 3.52% 39 3.81% 37 8.31% 1540 0.35%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 887 4.56% 371 3.86% 784 6.02% 47 4.59% 44 9.89% 4918 1.13%

Acces horaire pour Mai 2011

Statistiques horaires pour Mai 2011
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 16 489 2.52% 5 168 1.75% 13 410 3.15% 159 4782 1.10%
1 23 691 3.56% 9 286 2.97% 17 514 3.95% 114 3413 0.78%
2 22 682 3.51% 6 193 2.01% 21 645 4.95% 111 3335 0.77%
3 24 721 3.71% 7 232 2.41% 21 656 5.04% 123 3703 0.85%
4 28 859 4.42% 6 207 2.15% 24 729 5.60% 83 2496 0.57%
5 22 674 3.47% 7 223 2.32% 21 643 4.94% 137 4099 0.94%
6 32 980 5.04% 12 389 4.05% 28 842 6.47% 273 8189 1.88%
7 22 684 3.52% 13 415 4.32% 17 526 4.04% 238 7149 1.64%
8 25 751 3.86% 16 488 5.08% 18 555 4.26% 257 7698 1.77%
9 35 1055 5.43% 26 784 8.15% 17 516 3.96% 211 6320 1.45%
10 41 1242 6.39% 26 792 8.24% 20 610 4.68% 984 29532 6.78%
11 21 635 3.27% 12 360 3.74% 11 341 2.62% 2954 88610 20.33%
12 41 1250 6.43% 20 623 6.48% 22 673 5.17% 363 10883 2.50%
13 26 796 4.10% 14 446 4.64% 13 393 3.02% 111 3330 0.76%
14 40 1207 6.21% 20 613 6.38% 25 761 5.84% 1090 32707 7.50%
15 21 638 3.28% 9 297 3.09% 15 454 3.49% 105 3141 0.72%
16 39 1184 6.09% 25 751 7.81% 17 525 4.03% 1051 31527 7.23%
17 25 755 3.89% 13 413 4.30% 13 398 3.06% 110 3309 0.76%
18 24 730 3.76% 7 233 2.42% 18 566 4.35% 63 1904 0.44%
19 35 1050 5.40% 23 692 7.20% 17 512 3.93% 381 11429 2.62%
20 15 463 2.38% 6 199 2.07% 11 349 2.68% 1277 38301 8.79%
21 23 710 3.65% 14 431 4.48% 13 393 3.02% 4075 122260 28.05%
22 14 435 2.24% 3 105 1.09% 13 403 3.09% 49 1469 0.34%
23 25 751 3.86% 9 275 2.86% 20 609 4.68% 208 6246 1.43%

Top 30 sur un total de 378 URLs
# Hits Ko URL
1 7052 36.29% 2232 0.51% /stats/webalizer/agent_200912.html
2 2412 12.41% 39032 8.96% /
3 1817 9.35% 646 0.15% /stats/webalizer/ref_201001.html
4 470 2.42% 127 0.03% /robots.txt
5 103 0.53% 112 0.03% /index/ie7.bmp
6 100 0.51% 1138 0.26% /images/microsoft-certified-partner.bmp
7 80 0.41% 1175 0.27% /LesClients.html
8 74 0.38% 74 0.02% /favicon.ico
9 72 0.37% 1298 0.30% /Tarifs.html
10 67 0.34% 1052 0.24% /LaSociete.html
11 67 0.34% 927 0.21% /Vente.html
12 62 0.32% 921 0.21% /Contact.html
13 59 0.30% 2126 0.49% /index/WindowsLogonSound.wav
14 58 0.30% 833 0.19% /Depannage.html
15 55 0.28% 949 0.22% /Download.html
16 46 0.24% 728 0.17% /Maintenance.html
17 38 0.20% 1246 0.29% /Tarifs-Depannage.html
18 34 0.17% 769 0.18% /Tarifs-Reseau.html
19 33 0.17% 593 0.14% /Depannage-DiagMat.html
20 33 0.17% 1094 0.25% /Tarifs-Neuf.html
21 33 0.17% 1197 0.27% /index-old.html
22 32 0.16% 791 0.18% /Tarifs-Deplacement.html
23 31 0.16% 556 0.13% /Depannage-DiagLog.html
24 30 0.15% 474 0.11% /Depannage-RepMat.html
25 30 0.15% 664 0.15% /Tarifs-Formation.html
26 29 0.15% 537 0.12% /Depannage-RepLog.html
27 29 0.15% 13092 3.00% /Telechargement/Assistance Scorps.exe
28 28 0.14% 1709 0.39% /LesClients/LaTourFePise.bmp
29 26 0.13% 2028 0.47% /LesClients/Gougeons.bmp
30 26 0.13% 433 0.10% /Vente-Direct.html
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 378 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 11 0.06% 115805 26.57% /Telechargement/AdobeReader-By_Scorps_Informatique.exe
2 8 0.04% 104042 23.87% /Telechargement/PowerPoint2007Viewer-By_Scorps_Informatique.exe
3 8 0.04% 58194 13.35% /Telechargement/vlc-By_Scorps_Informatique.exe
4 2412 12.41% 39032 8.96% /
5 10 0.05% 19638 4.51% /Telechargement/FileZilla-By_Scorps_Informatique.exe
6 29 0.15% 13092 3.00% /Telechargement/Assistance Scorps.exe
7 11 0.06% 10612 2.43% /Telechargement/WinRar-By_Scorps_Informatique.exe
8 12 0.06% 9595 2.20% /Telechargement/CPUz-By_Scorps_Informatique.exe
9 5 0.03% 7755 1.78% /Telechargement/WindowsLive-MSN-By_Scorps_Informatique.exe
10 7052 36.29% 2232 0.51% /stats/webalizer/agent_200912.html

Top 10 sur un total de 102 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2412 12.41% 378 30.07% /
2 7052 36.29% 230 18.30% /stats/webalizer/agent_200912.html
3 1817 9.35% 77 6.13% /stats/webalizer/ref_201001.html
4 62 0.32% 27 2.15% /Contact.html
5 67 0.34% 23 1.83% /LaSociete.html
6 58 0.30% 22 1.75% /Depannage.html
7 67 0.34% 22 1.75% /Vente.html
8 80 0.41% 20 1.59% /LesClients.html
9 72 0.37% 17 1.35% /Tarifs.html
10 34 0.17% 16 1.27% /Tarifs-Reseau.html

Top 10 sur un total de 101 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2412 12.41% 319 26.04% /
2 7052 36.29% 234 19.10% /stats/webalizer/agent_200912.html
3 1817 9.35% 71 5.80% /stats/webalizer/ref_201001.html
4 67 0.34% 27 2.20% /LaSociete.html
5 62 0.32% 25 2.04% /Contact.html
6 67 0.34% 23 1.88% /Vente.html
7 58 0.30% 21 1.71% /Depannage.html
8 80 0.41% 19 1.55% /LesClients.html
9 55 0.28% 18 1.47% /Download.html
10 18 0.09% 17 1.39% /Photos/001/slides/16rueStMartin_2660.html

Top 30 sur un total de 445 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 7100 36.54% 7049 73.31% 2212 0.51% 127 12.40% 78.159.118.76
2 1832 9.43% 0 0.00% 570 0.13% 87 8.50% 78-159-118-76.local
3 1832 9.43% 1811 18.84% 570 0.13% 87 8.50% 78-159-118-76.local
4 1256 6.46% 1252 13.02% 16079 3.69% 13 1.27% 64.120.202.182
5 508 2.61% 476 4.95% 5835 1.34% 9 0.88% wanadoo.fr
6 380 1.96% 380 3.95% 5221 1.20% 15 1.46% 216.108.234.208
7 359 1.85% 346 3.60% 2247 0.52% 4 0.39% sfr.net
8 331 1.70% 323 3.36% 7460 1.71% 26 2.54% 208.115.111.248
9 300 1.54% 36 0.37% 323 0.07% 0 0.00% 95.108.158.230
10 232 1.19% 231 2.40% 2938 0.67% 15 1.46% 64-120-202-182.hostnoc.net
11 232 1.19% 231 2.40% 2938 0.67% 15 1.46% hostnoc.net
12 216 1.11% 141 1.47% 2991 0.69% 2 0.20% 2.1.107.92
13 201 1.03% 131 1.36% 808 0.19% 2 0.20% 80.82.237.62
14 177 0.91% 177 1.84% 46988 10.78% 2 0.20% 2.0.127.145
15 162 0.83% 130 1.35% 858 0.20% 2 0.20% 193.252.212.142
16 144 0.74% 143 1.49% 1284 0.29% 1 0.10% 109.211.74.216
17 129 0.66% 77 0.80% 258 0.06% 2 0.20% 2.0.12.121
18 128 0.66% 128 1.33% 1009 0.23% 1 0.10% 86.220.186.150
19 123 0.63% 123 1.28% 2631 0.60% 3 0.29% 95.108.151.244
20 115 0.59% 115 1.20% 1464 0.34% 9 0.88% lasvegas-nv-datacenter.com
21 115 0.59% 115 1.20% 1464 0.34% 9 0.88% lasvegas-nv-datacenter.com
22 113 0.58% 109 1.13% 1070 0.25% 1 0.10% 90.59.31.22
23 112 0.58% 111 1.15% 845 0.19% 1 0.10% 93.30.76.130
24 109 0.56% 108 1.12% 885 0.20% 1 0.10% 71.53.84.79.rev.sfr.net
25 106 0.55% 106 1.10% 357 0.08% 1 0.10% 77.206.17.89
26 104 0.54% 102 1.06% 391 0.09% 1 0.10% 2.1.28.36
27 104 0.54% 104 1.08% 432 0.10% 1 0.10% 245.112.16.93.rev.sfr.net
28 102 0.52% 98 1.02% 948 0.22% 56 5.47% fti.net
29 99 0.51% 99 1.03% 829 0.19% 1 0.10% 195.207.101.112
30 97 0.50% 97 1.01% 401 0.09% 1 0.10% 2.8.157.189
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 445 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 177 0.91% 177 1.84% 46988 10.78% 2 0.20% 2.0.127.145
2 7 0.04% 5 0.05% 42615 9.78% 1 0.10% 66.249.72.130
3 4 0.02% 2 0.02% 41150 9.44% 0 0.00% 66.249.71.138
4 95 0.49% 95 0.99% 26282 6.03% 1 0.10% 2.0.244.54
5 5 0.03% 4 0.04% 20622 4.73% 0 0.00% 66.249.72.129
6 1 0.01% 1 0.01% 20610 4.73% 0 0.00% 66.249.71.179
7 8 0.04% 7 0.07% 20603 4.73% 0 0.00% 66.249.72.79
8 8 0.04% 8 0.08% 20580 4.72% 0 0.00% 66.249.72.48
9 50 0.26% 40 0.42% 19466 4.47% 5 0.49% googlebot.com
10 7 0.04% 7 0.07% 16642 3.82% 2 0.20% 66.249.72.200

Top 30 sur un total de 495 référents
# Hits Référent
1 3048 15.69% - (Direct Request)
2 842 4.33% http://scorps.fr/
3 120 0.62% http://vihireva1705.land.ru/
4 112 0.58% http://www.marccreations.com/BannerScorpsLarge.swf
5 72 0.37% http://teotipapa.land.ru/
6 72 0.37% http://yajugeze.tk/
7 71 0.37% http://withdbarphahi.land.ru/
8 71 0.37% http://yimeliw.tk/
9 70 0.36% http://buzkapitolinaovle.land.ru/
10 70 0.36% http://manil.familysblogs.ru/
11 70 0.36% http://nedstenwc.land.ru/
12 70 0.36% http://russkiha9corn.fromru.su/
13 70 0.36% http://stivnabibar.narod.ru/
14 70 0.36% http://umsienochti.land.ru/
15 70 0.36% http://wealthcreatinrei.narod.ru/
16 69 0.36% http://floorcl.fromru.su/
17 69 0.36% http://vikagoby.tk/
18 69 0.36% http://zeneidaz2.fromru.su/
19 68 0.35% http://dqllyubushinaho.fromru.su/
20 68 0.35% http://guzerod.fromru.su/
21 68 0.35% http://icabnupti.fromru.su/
22 68 0.35% http://tewerranssunc.land.ru/
23 67 0.34% http://aglayafae8.land.ru/
24 67 0.34% http://bari.familysblogs.ru/
25 67 0.34% http://itphololong.land.ru/
26 67 0.34% http://jopeyixi.net23.net/
27 67 0.34% http://kanatanmenskij.fromru.su/
28 67 0.34% http://meeri0w.land.ru/
29 67 0.34% http://pretreseges.land.ru/
30 67 0.34% http://willristlame.land.ru/
Voir tous les référents

Top 5 sur un total de 5 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 42.86% scorps
2 1 14.29% black girl suck pussy in public
3 1 14.29% scorps informatique
4 1 14.29% scorps informatique mayenne
5 1 14.29% scorps mayenne

Top 15 sur un total de 121 navigateurs
# Hits Navigateur
1 14284 73.51% Microsoft Internet Explorer
2 9596 49.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 4364 22.46% Netscape
4 909 4.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 486 2.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
6 456 2.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
7 363 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 358 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
9 355 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
10 352 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
11 341 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9.0; MSNbMSNI; MSNmen-us; MSNcIA; MPLUS)
12 339 1.74% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
13 311 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
14 303 1.56% Java/1.6.0_24
15 262 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
Voir tous les navigateurs

Acces par pays pour Mai 2011

Top 10 sur un total de 10 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 17583 90.48% 16769 174.40% 392563 90.07% Non-resolu/Inconnu
2 981 5.05% 960 9.98% 15053 3.45% Network (.net)
3 512 2.63% 480 4.99% 5952 1.37% France
4 232 1.19% 211 2.19% 21514 4.94% Commercial (.com)
5 91 0.47% 23 0.24% 477 0.11% Russie
6 11 0.06% 11 0.11% 60 0.01% Republique Tcheque
7 9 0.05% 9 0.09% 32 0.01% Suede
8 8 0.04% 8 0.08% 133 0.03% Non-commerciales (.org)
9 3 0.02% 3 0.03% 17 0.00% Belgique
10 2 0.01% 2 0.02% 31 0.01% Allemagne


Generated by Webalizer Version 2.21