scorps.fr

Période du résumé: Mai 2011 - Sites
Généré le 31-May-2011 19:24 CEST

         Hits          Fichiers                Ko           Visites      Nom d'hôte
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

1832       9.43%         0   0.00%       570   0.13%        87   8.50%  78-159-118-76.local
508        2.61%       476   4.95%      5835   1.34%         9   0.88%  wanadoo.fr
359        1.85%       346   3.60%      2247   0.52%         4   0.39%  sfr.net
232        1.19%       231   2.40%      2938   0.67%        15   1.46%  hostnoc.net
115        0.59%       115   1.20%      1464   0.34%         9   0.88%  lasvegas-nv-datacenter.com
102        0.52%        98   1.02%       948   0.22%        56   5.47%  fti.net
91         0.47%        23   0.24%       477   0.11%        11   1.07%  yandex.ru
77         0.40%        77   0.80%       384   0.09%         2   0.20%  gaoland.net
70         0.36%        69   0.72%      3948   0.91%         2   0.20%  kpn.net
65         0.33%        65   0.68%      1938   0.44%         3   0.29%  ovh.net
50         0.26%        40   0.42%     19466   4.47%         5   0.49%  googlebot.com
34         0.17%        24   0.25%       198   0.05%        11   1.07%  msn.com
33         0.17%        33   0.34%        87   0.02%         0   0.00%  opera-mini.net
30         0.15%        28   0.29%      2419   0.56%         1   0.10%  proxad.net
17         0.09%        17   0.18%        49   0.01%         0   0.00%  plastiqueforme.com
11         0.06%        11   0.11%        60   0.01%         2   0.20%  cesnet.cz
9          0.05%         9   0.09%        32   0.01%         3   0.29%  tdc.se
8          0.04%         8   0.08%       133   0.03%         3   0.29%  dotnetdotcom.org
6          0.03%         6   0.06%       230   0.05%         5   0.49%  baidu.com
5          0.03%         5   0.05%        64   0.01%         1   0.10%  nac.net
4          0.02%         4   0.04%       116   0.03%         1   0.10%  ch-mayenne.fr
4          0.02%         3   0.03%        67   0.02%         3   0.29%  exabot.com
4          0.02%         4   0.04%        77   0.02%         1   0.10%  midco.net
3          0.02%         3   0.03%         1   0.00%         2   0.20%  2minformatique.com
3          0.02%         3   0.03%        17   0.00%         0   0.00%  alcatel.be
2          0.01%         2   0.02%        31   0.01%         1   0.10%  hosteurope.de
2          0.01%         2   0.02%         0   0.00%         1   0.10%  kimsufi.com
2          0.01%         2   0.02%         1   0.00%         0   0.00%  yahoo.net
1          0.01%         1   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  123systems.net
1          0.01%         1   0.01%         2   0.00%         0   0.00%  mediaways.net
1          0.01%         1   0.01%        38   0.01%         1   0.10%  wowrack.com

7100      36.54%      7049  73.31%      2212   0.51%       127  12.40%  78.159.118.76
1832       9.43%      1811  18.84%       570   0.13%        87   8.50%  78-159-118-76.local
1256       6.46%      1252  13.02%     16079   3.69%        13   1.27%  64.120.202.182
380        1.96%       380   3.95%      5221   1.20%        15   1.46%  216.108.234.208
331        1.70%       323   3.36%      7460   1.71%        26   2.54%  208.115.111.248
300        1.54%        36   0.37%       323   0.07%         0   0.00%  95.108.158.230
232        1.19%       231   2.40%      2938   0.67%        15   1.46%  64-120-202-182.hostnoc.net
216        1.11%       141   1.47%      2991   0.69%         2   0.20%  2.1.107.92
201        1.03%       131   1.36%       808   0.19%         2   0.20%  80.82.237.62
177        0.91%       177   1.84%     46988  10.78%         2   0.20%  2.0.127.145
162        0.83%       130   1.35%       858   0.20%         2   0.20%  193.252.212.142
144        0.74%       143   1.49%      1284   0.29%         1   0.10%  109.211.74.216
129        0.66%        77   0.80%       258   0.06%         2   0.20%  2.0.12.121
128        0.66%       128   1.33%      1009   0.23%         1   0.10%  86.220.186.150
123        0.63%       123   1.28%      2631   0.60%         3   0.29%  95.108.151.244
115        0.59%       115   1.20%      1464   0.34%         9   0.88%  lasvegas-nv-datacenter.com
113        0.58%       109   1.13%      1070   0.25%         1   0.10%  90.59.31.22
112        0.58%       111   1.15%       845   0.19%         1   0.10%  93.30.76.130
109        0.56%       108   1.12%       885   0.20%         1   0.10%  71.53.84.79.rev.sfr.net
106        0.55%       106   1.10%       357   0.08%         1   0.10%  77.206.17.89
104        0.54%       102   1.06%       391   0.09%         1   0.10%  2.1.28.36
104        0.54%       104   1.08%       432   0.10%         1   0.10%  245.112.16.93.rev.sfr.net
99         0.51%        99   1.03%       829   0.19%         1   0.10%  195.207.101.112
97         0.50%        97   1.01%       401   0.09%         1   0.10%  2.8.157.189
95         0.49%        95   0.99%     26282   6.03%         1   0.10%  2.0.244.54
86         0.44%        82   0.85%       284   0.07%         1   0.10%  90.49.155.69
80         0.41%        80   0.83%       257   0.06%         1   0.10%  41.201.237.103
80         0.41%        80   0.83%       252   0.06%         1   0.10%  78.223.52.51
79         0.41%        79   0.82%       259   0.06%         1   0.10%  90.59.25.232
78         0.40%        76   0.79%      1979   0.45%         1   0.10%  109.211.66.19
78         0.40%        78   0.81%       322   0.07%         1   0.10%  213.215.32.94
77         0.40%        73   0.76%      6822   1.57%         1   0.10%  77.208.215.49
77         0.40%        77   0.80%       300   0.07%         1   0.10%  92.135.59.116
77         0.40%        77   0.80%       564   0.13%         1   0.10%  aorleans-152-1-47-204.w90-21.abo.wanadoo.fr
76         0.39%        76   0.79%       311   0.07%         1   0.10%  212.73.193.179
76         0.39%        76   0.79%       294   0.07%         1   0.10%  93.93.153.226
75         0.39%        71   0.74%      3601   0.83%         1   0.10%  212.170.18.110
75         0.39%        75   0.78%       247   0.06%         1   0.10%  217.128.24.237
75         0.39%        74   0.77%       281   0.06%         1   0.10%  83.158.237.12
75         0.39%        75   0.78%       292   0.07%         1   0.10%  90.1.153.148
75         0.39%        75   0.78%       265   0.06%         1   0.10%  90.49.157.148
74         0.38%        62   0.64%       630   0.14%         1   0.10%  18.25.66.86.rev.sfr.net
74         0.38%        74   0.77%       204   0.05%         1   0.10%  193.47.80.82
74         0.38%        74   0.77%       331   0.08%         1   0.10%  220.99.185-80.rev.gaoland.net
73         0.38%        73   0.76%       789   0.18%         1   0.10%  212.129.66.130
73         0.38%        73   0.76%       196   0.05%         1   0.10%  78.247.196.249
73         0.38%        73   0.76%       288   0.07%         1   0.10%  81.53.241.28
72         0.37%        72   0.75%       249   0.06%         1   0.10%  74.86.57.229
72         0.37%        68   0.71%      2784   0.64%         1   0.10%  77.208.3.189
72         0.37%        72   0.75%       201   0.05%         1   0.10%  93.26.249.29
71         0.37%        71   0.74%       284   0.07%         1   0.10%  193.252.111.62
71         0.37%         0   0.00%        10   0.00%         1   0.10%  2.0.154.179
70         0.36%        69   0.72%      3948   0.91%         2   0.20%  static.kpn.net
69         0.36%        69   0.72%       246   0.06%         1   0.10%  195.101.4.19
69         0.36%        67   0.70%      2283   0.52%         3   0.29%  212.113.37.105
68         0.35%        68   0.71%       349   0.08%         1   0.10%  88.162.215.34
66         0.34%        66   0.69%       190   0.04%         1   0.10%  90.54.99.113
65         0.33%        65   0.68%       249   0.06%         1   0.10%  78.123.92.128
64         0.33%        63   0.66%      2529   0.58%         1   0.10%  anantes-556-1-262-252.w2-1.abo.wanadoo.fr
63         0.32%         1   0.01%        12   0.00%         0   0.00%  imparser00.yandex.ru
63         0.32%        63   0.66%      1918   0.44%         2   0.20%  ns381015.ovh.net
60         0.31%        55   0.57%      1467   0.34%         9   0.88%  95.108.150.235
59         0.30%        59   0.61%       169   0.04%         1   0.10%  78.235.200.107
59         0.30%        59   0.61%       149   0.03%         1   0.10%  88.120.166.10
55         0.28%        55   0.57%       144   0.03%         1   0.10%  86.220.245.201
52         0.27%        52   0.54%       121   0.03%         1   0.10%  66.249.82.195
52         0.27%        37   0.38%       111   0.03%         1   0.10%  86.66.25.18
52         0.27%        52   0.54%       207   0.05%         1   0.10%  90.126.116.78.rev.sfr.net
51         0.26%        51   0.53%      2421   0.56%         4   0.39%  88.190.13.201
48         0.25%        48   0.50%       155   0.04%         1   0.10%  2.9.9.208
48         0.25%        45   0.47%      2006   0.46%         2   0.20%  92.67.70.20
48         0.25%        48   0.50%       135   0.03%         1   0.10%  anantes-257-1-183-228.w2-1.abo.wanadoo.fr
48         0.25%        47   0.49%       115   0.03%         0   0.00%  arouen-552-1-61-241.w92-152.abo.wanadoo.fr
46         0.24%        46   0.48%       176   0.04%         1   0.10%  79.88.2.156
46         0.24%        46   0.48%       191   0.04%         1   0.10%  anantes-157-1-268-136.w2-9.abo.wanadoo.fr
45         0.23%        30   0.31%       509   0.12%        23   2.25%  95.108.240.252
45         0.23%        44   0.46%       292   0.07%         1   0.10%  anantes-257-1-168-194.w2-1.abo.wanadoo.fr
42         0.22%        42   0.44%       221   0.05%         1   0.10%  81.80.183.54
42         0.22%        42   0.44%       141   0.03%         1   0.10%  anantes-258-1-137-198.w90-54.abo.wanadoo.fr
41         0.21%        41   0.43%       667   0.15%         6   0.59%  195.113.214.210
39         0.20%        39   0.41%      1505   0.35%         1   0.10%  95.143.198.100
38         0.20%        29   0.30%       259   0.06%        15   1.46%  193.47.80.51
38         0.20%        38   0.40%       180   0.04%         1   0.10%  2.1.198.228
38         0.20%        38   0.40%       360   0.08%        26   2.54%  81.52.143.16
37         0.19%        37   0.38%       121   0.03%         1   0.10%  193.253.141.80
36         0.19%        36   0.37%      1443   0.33%         1   0.10%  178.139.97.52
35         0.18%        35   0.36%       110   0.03%         1   0.10%  193.253.141.81
35         0.18%        33   0.34%       248   0.06%        12   1.17%  88.131.106.22
34         0.17%        34   0.35%        77   0.02%         0   0.00%  90.54.168.198
33         0.17%        33   0.34%       104   0.02%         1   0.10%  82.145.210.165
33         0.17%        33   0.34%      1338   0.31%         1   0.10%  anantes-157-1-168-22.w90-59.abo.wanadoo.fr
33         0.17%        33   0.34%        87   0.02%         0   0.00%  z21-06.opera-mini.net
31         0.16%        31   0.32%        99   0.02%         0   0.00%  79.84.53.71
30         0.15%        30   0.31%       122   0.03%         0   0.00%  2.1.71.194
30         0.15%        30   0.31%        65   0.01%         0   0.00%  86.220.19.157
27         0.14%        27   0.28%       480   0.11%         3   0.29%  184.154.7.186
27         0.14%        25   0.26%      2414   0.55%         1   0.10%  tui75-3-88-168-239-47.fbx.proxad.net
26         0.13%        26   0.27%       136   0.03%        16   1.56%  193.252.149.15
26         0.13%        26   0.27%       199   0.05%         1   0.10%  81.200.176.17
25         0.13%        25   0.26%       396   0.09%        18   1.76%  81.52.143.30
25         0.13%        25   0.26%       242   0.06%        11   1.07%  81.52.143.32
24         0.12%        24   0.25%       231   0.05%        17   1.66%  193.252.149.14
24         0.12%        24   0.25%        52   0.01%         0   0.00%  anantes-154-1-74-208.w2-9.abo.wanadoo.fr
24         0.12%         0   0.00%         4   0.00%         0   0.00%  anantes-157-1-177-121.w2-0.abo.wanadoo.fr
23         0.12%        23   0.24%       284   0.07%        13   1.27%  193.252.118.174
23         0.12%        23   0.24%        49   0.01%         0   0.00%  78.116.126.90
21         0.11%        21   0.22%       319   0.07%        13   1.27%  193.252.118.175
21         0.11%        21   0.22%       291   0.07%        13   1.27%  81.52.143.36
21         0.11%        21   0.22%       157   0.04%        13   1.27%  81.52.143.37
20         0.10%        20   0.21%        94   0.02%         0   0.00%  130.76.30.93.rev.sfr.net
19         0.10%        19   0.20%       188   0.04%        10   0.98%  193.252.149.16
19         0.10%        19   0.20%       242   0.06%         1   0.10%  66.246.72.153
19         0.10%        19   0.20%       322   0.07%        13   1.27%  81.52.143.26
18         0.09%        18   0.19%       123   0.03%         1   0.10%  92.152.204.241
17         0.09%        17   0.18%        49   0.01%         0   0.00%  mail.plastiqueforme.com
16         0.08%        16   0.17%       209   0.05%        12   1.17%  88.214.193.166
15         0.08%        15   0.16%       358   0.08%        14   1.37%  193.252.118.173
15         0.08%        15   0.16%       301   0.07%         1   0.10%  46.163.73.178
15         0.08%        15   0.16%       375   0.09%         3   0.29%  69.28.58.43
15         0.08%        15   0.16%       234   0.05%         8   0.78%  81.52.143.31
15         0.08%        15   0.16%       102   0.02%         9   0.88%  81.52.143.35
14         0.07%        14   0.15%        29   0.01%         0   0.00%  2.9.219.136
13         0.07%        13   0.14%       218   0.05%         1   0.10%  174.127.132.135
13         0.07%        13   0.14%        65   0.01%         8   0.78%  81.52.143.34
13         0.07%        13   0.14%       151   0.03%         1   0.10%  acaen-257-1-92-157.w86-220.abo.wanadoo.fr
13         0.07%        13   0.14%        28   0.01%         0   0.00%  anantes-553-1-164-145.w2-0.abo.wanadoo.fr
13         0.07%         8   0.08%        20   0.00%         0   0.00%  lst-amand-152-33-13-142.w193-252.abo.wanadoo.fr
12         0.06%        11   0.11%       117   0.03%         3   0.29%  208.115.111.69
12         0.06%        12   0.12%        25   0.01%         0   0.00%  80.185.99.220
12         0.06%        12   0.12%        88   0.02%         8   0.78%  81.52.143.29
12         0.06%         6   0.06%       117   0.03%         7   0.68%  spider07.yandex.ru
11         0.06%        11   0.11%        73   0.02%         9   0.88%  193.252.149.13
11         0.06%        11   0.11%       263   0.06%         2   0.20%  69.28.58.42
11         0.06%        11   0.11%        60   0.01%         2   0.20%  jyxo-crawler17.streaming.cesnet.cz
10         0.05%        10   0.10%       261   0.06%         3   0.29%  69.28.58.41
10         0.05%        10   0.10%        47   0.01%         6   0.59%  natcrawlbloc05-35.net.m1.fti.net
10         0.05%        10   0.10%       194   0.04%         3   0.29%  sticker00.yandex.ru
9          0.05%         9   0.09%       150   0.03%         1   0.10%  174.127.132.157
9          0.05%         5   0.05%       189   0.04%         3   0.29%  69.28.58.15
9          0.05%         7   0.07%       149   0.03%         2   0.20%  69.28.58.16
9          0.05%         9   0.09%        54   0.01%         1   0.10%  93.16.112.245
9          0.05%         7   0.07%        44   0.01%         2   0.20%  natcrawlbloc02-175.net.b1.fti.net
9          0.05%         9   0.09%       104   0.02%         8   0.78%  natcrawlbloc05-37.net.m1.fti.net
8          0.04%         8   0.08%     20580   4.72%         0   0.00%  66.249.72.48
8          0.04%         7   0.07%     20603   4.73%         0   0.00%  66.249.72.79
8          0.04%         8   0.08%      1472   0.34%         1   0.10%  67.195.111.166
8          0.04%         8   0.08%        64   0.01%         4   0.39%  88.131.106.6
8          0.04%         8   0.08%        16   0.00%         0   0.00%  anantes-554-1-187-113.w90-54.abo.wanadoo.fr
8          0.04%         8   0.08%       133   0.03%         3   0.29%  crawl7.dotnetdotcom.org
8          0.04%         8   0.08%        47   0.01%         5   0.49%  natcrawlbloc03-34.net.m1.fti.net
8          0.04%         8   0.08%        66   0.02%         4   0.39%  natcrawlbloc04-14.net.s1.fti.net
7          0.04%         7   0.07%       154   0.04%         3   0.29%  173.242.125.191
7          0.04%         5   0.05%     42615   9.78%         1   0.10%  66.249.72.130
7          0.04%         3   0.03%         6   0.00%         0   0.00%  66.249.72.131
7          0.04%         7   0.07%     16642   3.82%         2   0.20%  66.249.72.200
7          0.04%         5   0.05%         2   0.00%         0   0.00%  66.249.72.208
7          0.04%         7   0.07%        15   0.00%         0   0.00%  anantes-556-1-252-36.w2-1.abo.wanadoo.fr
7          0.04%         5   0.05%        30   0.01%         4   0.39%  natcrawlbloc03-33.net.m1.fti.net
7          0.04%         7   0.07%        35   0.01%         6   0.59%  natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
7          0.04%         7   0.07%        52   0.01%         4   0.39%  natcrawlbloc04-13.net.s1.fti.net
6          0.03%         5   0.05%        18   0.00%         2   0.20%  207.46.199.53
6          0.03%         3   0.03%         1   0.00%         2   0.20%  65.52.110.36
6          0.03%         6   0.06%     10005   2.30%         0   0.00%  66.249.72.166
6          0.03%         4   0.04%        27   0.01%         2   0.20%  66.249.72.229
6          0.03%         6   0.06%      2542   0.58%         0   0.00%  66.249.72.49
6          0.03%         3   0.03%         3   0.00%         0   0.00%  66.249.72.50
6          0.03%         4   0.04%         8   0.00%         1   0.10%  66.249.72.8
6          0.03%         6   0.06%        26   0.01%         0   0.00%  72.14.164.151
6          0.03%         6   0.06%       124   0.03%         3   0.29%  81.52.143.15
6          0.03%         6   0.06%        52   0.01%         2   0.20%  88.131.106.2
6          0.03%         6   0.06%         1   0.00%         4   0.39%  94.23.211.138
6          0.03%         6   0.06%       133   0.03%         4   0.39%  natcrawlbloc01-30.net.m1.fti.net
6          0.03%         6   0.06%        29   0.01%         4   0.39%  natcrawlbloc04-16.net.s1.fti.net
6          0.03%         6   0.06%        24   0.01%         2   0.20%  static-88.131.106.22.addr.tdc.se
6          0.03%         6   0.06%       154   0.04%         1   0.10%  sticker01.yandex.ru
5          0.03%         5   0.05%       116   0.03%         2   0.20%  109.107.35.156
5          0.03%         2   0.02%         1   0.00%         2   0.20%  157.55.16.230
5          0.03%         5   0.05%       116   0.03%         2   0.20%  173.242.125.206
5          0.03%         5   0.05%       160   0.04%         1   0.10%  174.127.132.156
5          0.03%         5   0.05%        55   0.01%         2   0.20%  207.46.13.52
5          0.03%         4   0.04%        11   0.00%         2   0.20%  207.46.199.46
5          0.03%         5   0.05%        64   0.01%         1   0.10%  221021.ds.nac.net
5          0.03%         5   0.05%       154   0.04%         2   0.20%  24.230.185.200
5          0.03%         4   0.04%     20622   4.73%         0   0.00%  66.249.72.129
5          0.03%         5   0.05%        80   0.02%         1   0.10%  66.249.72.148
5          0.03%         5   0.05%         4   0.00%         0   0.00%  66.249.72.164
5          0.03%         5   0.05%      2541   0.58%         0   0.00%  66.249.72.165
5          0.03%         3   0.03%         6   0.00%         1   0.10%  66.249.72.199
5          0.03%         2   0.02%        18   0.00%         1   0.10%  66.249.72.77
5          0.03%         5   0.05%         3   0.00%         0   0.00%  66.249.72.78
5          0.03%         4   0.04%       114   0.03%         2   0.20%  69.28.58.17
5          0.03%         5   0.05%        36   0.01%         4   0.39%  81.52.143.33
5          0.03%         3   0.03%        74   0.02%         1   0.10%  88.168.239.47
5          0.03%         5   0.05%       154   0.04%         2   0.20%  94.23.238.27
5          0.03%         4   0.04%         2   0.00%         0   0.00%  crawl-66-249-72-2.googlebot.com
4          0.02%         4   0.04%       154   0.04%         3   0.29%  174.127.132.10
4          0.02%         4   0.04%        82   0.02%         1   0.10%  174.127.132.132
4          0.02%         4   0.04%       126   0.03%         1   0.10%  207.46.13.143
4          0.02%         2   0.02%         1   0.00%         1   0.10%  207.46.204.177
4          0.02%         4   0.04%       120   0.03%         1   0.10%  207.46.204.190
4          0.02%         3   0.03%        26   0.01%         1   0.10%  213.16.21.30
4          0.02%         2   0.02%     41150   9.44%         0   0.00%  66.249.71.138
4          0.02%         4   0.04%        74   0.02%         2   0.20%  66.249.71.167
4          0.02%         3   0.03%        49   0.01%         2   0.20%  66.249.72.201
4          0.02%         4   0.04%        16   0.00%         1   0.10%  88.131.106.7
4          0.02%         4   0.04%         1   0.00%         3   0.29%  91.121.4.30
4          0.02%         3   0.03%        29   0.01%         2   0.20%  crawl-66-249-71-244.googlebot.com
4          0.02%         3   0.03%        67   0.02%         3   0.29%  crawl15.exabot.com
4          0.02%         4   0.04%       116   0.03%         1   0.10%  mailhost.ch-mayenne.fr
4          0.02%         4   0.04%        32   0.01%         1   0.10%  msnbot-207-46-204-190.search.msn.com
4          0.02%         4   0.04%        31   0.01%         3   0.29%  natcrawlbloc01-29.net.m1.fti.net
4          0.02%         4   0.04%        99   0.02%         3   0.29%  natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
4          0.02%         4   0.04%        16   0.00%         2   0.20%  natcrawlbloc04-15.net.s1.fti.net
3          0.02%         2   0.02%         1   0.00%         1   0.10%  157.55.16.229
3          0.02%         3   0.03%        39   0.01%         1   0.10%  178.151.202.244
3          0.02%         2   0.02%         1   0.00%         1   0.10%  207.46.13.134
3          0.02%         3   0.03%        29   0.01%         1   0.10%  207.46.13.96
3          0.02%         2   0.02%         1   0.00%         1   0.10%  207.46.195.236
3          0.02%         3   0.03%        34   0.01%         1   0.10%  207.46.199.52
3          0.02%         3   0.03%        77   0.02%         1   0.10%  208.77.41.70
3          0.02%         3   0.03%       115   0.03%         2   0.20%  220.181.108.101
3          0.02%         3   0.03%       115   0.03%         2   0.20%  220.181.108.162
3          0.02%         3   0.03%        77   0.02%         1   0.10%  46.23.73.50
3          0.02%         3   0.03%        29   0.01%         1   0.10%  65.52.108.59
3          0.02%         1   0.01%         1   0.00%         1   0.10%  65.52.110.13
3          0.02%         2   0.02%         1   0.00%         1   0.10%  65.52.110.18
3          0.02%         1   0.01%         1   0.00%         1   0.10%  65.52.110.28
3          0.02%         3   0.03%        48   0.01%         2   0.20%  65.52.110.52
3          0.02%         2   0.02%         1   0.00%         1   0.10%  65.52.110.67
3          0.02%         3   0.03%        34   0.01%         1   0.10%  65.52.110.76
3          0.02%         3   0.03%     15654   3.59%         0   0.00%  66.249.71.245
3          0.02%         3   0.03%      2364   0.54%         1   0.10%  66.249.72.147
3          0.02%         3   0.03%        17   0.00%         1   0.10%  85.168.42.212
3          0.02%         3   0.03%        94   0.02%         2   0.20%  85.17.171.225
3          0.02%         3   0.03%         1   0.00%         0   0.00%  88.131.106.3
3          0.02%         3   0.03%        15   0.00%         1   0.10%  88.131.106.5
3          0.02%         3   0.03%        42   0.01%         1   0.10%  89.178.210.40
3          0.02%         3   0.03%        64   0.01%         1   0.10%  89.86.144.167
3          0.02%         3   0.03%        29   0.01%         1   0.10%  90.33.40.180
3          0.02%         3   0.03%        17   0.00%         0   0.00%  alc112.alcatel.be
3          0.02%         3   0.03%       245   0.06%         1   0.10%  alyon-256-1-80-71.w90-9.abo.wanadoo.fr
3          0.02%         1   0.01%      1270   0.29%         0   0.00%  crawl-66-249-71-233.googlebot.com
3          0.02%         3   0.03%      3576   0.82%         0   0.00%  crawl-66-249-72-50.googlebot.com
3          0.02%         3   0.03%     14229   3.26%         0   0.00%  crawl-66-249-72-78.googlebot.com
3          0.02%         3   0.03%        77   0.02%         1   0.10%  host-235-183-230-24.midco.net
3          0.02%         1   0.01%         1   0.00%         1   0.10%  msnbot-207-46-195-225.search.msn.com
3          0.02%         1   0.01%         1   0.00%         1   0.10%  msnbot-65-52-110-66.search.msn.com
3          0.02%         3   0.03%        73   0.02%         3   0.29%  natcrawlbloc02-174.net.b1.fti.net
3          0.02%         3   0.03%        25   0.01%         2   0.20%  natcrawlbloc03-32.net.m1.fti.net
3          0.02%         3   0.03%        34   0.01%         3   0.29%  natcrawlbloc05-36.net.m1.fti.net
3          0.02%         3   0.03%         1   0.00%         2   0.20%  ns.2minformatique.com
2          0.01%         2   0.02%        39   0.01%         1   0.10%  109.107.36.71
2          0.01%         2   0.02%        39   0.01%         1   0.10%  114.34.94.237
2          0.01%         2   0.02%        39   0.01%         1   0.10%  150.70.97.37
2          0.01%         2   0.02%        18   0.00%         1   0.10%  157.55.112.235
2          0.01%         2   0.02%        39   0.01%         1   0.10%  173.242.125.196
2          0.01%         2   0.02%       237   0.05%         1   0.10%  174.127.132.131
2          0.01%         2   0.02%        33   0.01%         1   0.10%  174.127.132.136
2          0.01%         2   0.02%       157   0.04%         2   0.20%  174.127.132.64
2          0.01%         2   0.02%        20   0.00%         1   0.10%  178-32-63-128.ovh.net
2          0.01%         2   0.02%        39   0.01%         1   0.10%  188.127.231.167
2          0.01%         2   0.02%        39   0.01%         1   0.10%  205.185.127.253
2          0.01%         1   0.01%         0   0.00%         1   0.10%  207.46.12.238
2          0.01%         1   0.01%         0   0.00%         1   0.10%  207.46.12.240
2          0.01%         1   0.01%         0   0.00%         1   0.10%  207.46.12.241
2          0.01%         1   0.01%         0   0.00%         1   0.10%  207.46.13.136
2          0.01%         1   0.01%         0   0.00%         1   0.10%  207.46.13.139
2          0.01%         1   0.01%         0   0.00%         1   0.10%  207.46.13.43
2          0.01%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.10%  207.46.13.54
2          0.01%         1   0.01%         0   0.00%         1   0.10%  207.46.13.90
2          0.01%         1   0.01%         0   0.00%         1   0.10%  207.46.13.98
2          0.01%         2   0.02%        34   0.01%         1   0.10%  207.46.195.224
2          0.01%         2   0.02%        19   0.00%         1   0.10%  207.46.195.225
2          0.01%         1   0.01%         0   0.00%         1   0.10%  207.46.195.241
2          0.01%         2   0.02%        39   0.01%         1   0.10%  207.46.199.45
2          0.01%         2   0.02%         1   0.00%         0   0.00%  207.46.199.51
2          0.01%         2   0.02%         1   0.00%         0   0.00%  207.46.199.55
2          0.01%         2   0.02%        19   0.00%         1   0.10%  207.46.204.160
2          0.01%         0   0.00%         1   0.00%         1   0.10%  207.46.204.196
2          0.01%         2   0.02%         1   0.00%         0   0.00%  207.46.204.231
2          0.01%         2   0.02%         1   0.00%         0   0.00%  207.46.204.234
2          0.01%         2   0.02%         1   0.00%         0   0.00%  207.46.204.242
2          0.01%         1   0.01%        39   0.01%         1   0.10%  212.51.168.106
2          0.01%         2   0.02%        39   0.01%         1   0.10%  216.104.15.142
2          0.01%         2   0.02%        77   0.02%         1   0.10%  220.181.108.100
2          0.01%         2   0.02%        77   0.02%         1   0.10%  220.181.108.140
2          0.01%         2   0.02%        77   0.02%         1   0.10%  220.181.108.147
2          0.01%         2   0.02%        77   0.02%         1   0.10%  220.181.108.158
2          0.01%         2   0.02%        50   0.01%         1   0.10%  254.64.2-93.rev.gaoland.net
2          0.01%         2   0.02%        39   0.01%         1   0.10%  62.8.216.82
2          0.01%         2   0.02%        39   0.01%         1   0.10%  64.246.161.30
2          0.01%         1   0.01%         0   0.00%         1   0.10%  65.52.108.13
2          0.01%         1   0.01%         0   0.00%         1   0.10%  65.52.108.14
2          0.01%         1   0.01%         0   0.00%         1   0.10%  65.52.110.26
2          0.01%         1   0.01%         0   0.00%         1   0.10%  65.52.110.37
2          0.01%         2   0.02%        17   0.00%         1   0.10%  65.52.110.48
2          0.01%         2   0.02%        39   0.01%         1   0.10%  65.52.110.53
2          0.01%         1   0.01%         0   0.00%         1   0.10%  65.52.110.64
2          0.01%         2   0.02%        18   0.00%         1   0.10%  65.52.110.68
2          0.01%         1   0.01%         0   0.00%         1   0.10%  65.52.110.82
2          0.01%         1   0.01%         0   0.00%         1   0.10%  65.52.110.84
2          0.01%         2   0.02%         1   0.00%         0   0.00%  66.249.71.150
2          0.01%         2   0.02%         5   0.00%         0   0.00%  66.249.71.218
2          0.01%         1   0.01%         0   0.00%         0   0.00%  66.249.71.231
2          0.01%         1   0.01%         1   0.00%         1   0.10%  66.249.72.228
2          0.01%         2   0.02%         8   0.00%         1   0.10%  66.249.72.3
2          0.01%         2   0.02%         5   0.00%         0   0.00%  66.249.72.44
2          0.01%         2   0.02%         1   0.00%         0   0.00%  66.249.72.68
2          0.01%         2   0.02%         1   0.00%         0   0.00%  66.249.72.7
2          0.01%         2   0.02%       124   0.03%         2   0.20%  66.249.82.129
2          0.01%         2   0.02%        39   0.01%         1   0.10%  69.115.241.123
2          0.01%         2   0.02%        39   0.01%         1   0.10%  69.28.58.24
2          0.01%         2   0.02%       115   0.03%         2   0.20%  74.125.16.66
2          0.01%         2   0.02%        39   0.01%         1   0.10%  81.182.52.12
2          0.01%         2   0.02%        39   0.01%         1   0.10%  82.130.21.47
2          0.01%         2   0.02%        40   0.01%         1   0.10%  90.51.77.252
2          0.01%         2   0.02%        20   0.00%         1   0.10%  91.143.58.1
2          0.01%         2   0.02%       123   0.03%         1   0.10%  93.121.241.176
2          0.01%         2   0.02%        39   0.01%         1   0.10%  93.217.114.187
2          0.01%         2   0.02%         1   0.00%         0   0.00%  b3091331.crawl.yahoo.net
2          0.01%         2   0.02%        77   0.02%         1   0.10%  baiduspider-220-181-108-114.crawl.baidu.com
