scorps.fr

Période du résumé: Avril 2011
Généré le 01-May-2011 14:48 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2011
Total des Hits 22470
Total des Fichiers 9445
Total Pages 16157
Total Visites 1016
Total des Ko 548546
Total des Sites uniques 510
Total des URLs uniques 357
Total des Référents uniques 519
Total des Navigateurs 152
. Moy. Max
Hits par Heure 31 467
Hits par Jour 749 1646
Fichiers par Jour 314 965
Pages par Jour 538 1107
Sites par Jour 17 63
Visites par Jour 33 64
KOctets par Jour 18285 117967
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 42.03% 9445
Code 206 - Partial Content 53.68% 12063
Code 304 - Not Modified 3.42% 769
Code 404 - Not Found 0.86% 193

Acces journalier pour Avril 2011

Statistiques journalières pour Avril 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 938 4.17% 382 4.04% 698 4.32% 43 4.23% 51 10.00% 87033 15.87%
2 722 3.21% 204 2.16% 577 3.57% 37 3.64% 59 11.57% 2528 0.46%
3 462 2.06% 209 2.21% 278 1.72% 30 2.95% 44 8.63% 84329 15.37%
4 271 1.21% 78 0.83% 210 1.30% 21 2.07% 18 3.53% 3119 0.57%
5 518 2.31% 266 2.82% 338 2.09% 21 2.07% 32 6.27% 6810 1.24%
6 469 2.09% 282 2.99% 230 1.42% 17 1.67% 26 5.10% 3578 0.65%
7 105 0.47% 40 0.42% 81 0.50% 21 2.07% 22 4.31% 419 0.08%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 681 3.03% 268 2.84% 533 3.30% 28 2.76% 29 5.69% 7067 1.29%
10 597 2.66% 189 2.00% 496 3.07% 33 3.25% 33 6.47% 3508 0.64%
11 340 1.51% 81 0.86% 265 1.64% 21 2.07% 17 3.33% 6513 1.19%
12 584 2.60% 273 2.89% 315 1.95% 19 1.87% 31 6.08% 3210 0.59%
13 886 3.94% 402 4.26% 721 4.46% 22 2.17% 30 5.88% 3811 0.69%
14 518 2.31% 267 2.83% 404 2.50% 13 1.28% 14 2.75% 2605 0.47%
15 886 3.94% 393 4.16% 630 3.90% 46 4.53% 25 4.90% 1975 0.36%
16 732 3.26% 189 2.00% 586 3.63% 20 1.97% 25 4.90% 95279 17.37%
17 1037 4.62% 486 5.15% 842 5.21% 30 2.95% 32 6.27% 4693 0.86%
18 844 3.76% 464 4.91% 412 2.55% 30 2.95% 28 5.49% 3045 0.56%
19 1014 4.51% 484 5.12% 498 3.08% 45 4.43% 46 9.02% 3942 0.72%
20 911 4.05% 432 4.57% 583 3.61% 57 5.61% 63 12.35% 6040 1.10%
21 776 3.45% 337 3.57% 504 3.12% 44 4.33% 47 9.22% 4556 0.83%
22 1646 7.33% 965 10.22% 1091 6.75% 64 6.30% 53 10.39% 22211 4.05%
23 1056 4.70% 326 3.45% 998 6.18% 59 5.81% 46 9.02% 5103 0.93%
24 429 1.91% 164 1.74% 391 2.42% 37 3.64% 35 6.86% 6153 1.12%
25 1421 6.32% 552 5.84% 1107 6.85% 63 6.20% 44 8.63% 9262 1.69%
26 1212 5.39% 428 4.53% 820 5.08% 48 4.72% 41 8.04% 2685 0.49%
27 1155 5.14% 408 4.32% 859 5.32% 34 3.35% 25 4.90% 11270 2.05%
28 614 2.73% 212 2.24% 401 2.48% 37 3.64% 40 7.84% 117967 21.51%
29 706 3.14% 277 2.93% 409 2.53% 32 3.15% 30 5.88% 31685 5.78%
30 940 4.18% 387 4.10% 880 5.45% 46 4.53% 38 7.45% 8151 1.49%

Acces horaire pour Avril 2011

Statistiques horaires pour Avril 2011
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 21 642 2.86% 9 280 2.96% 17 519 3.21% 220 6589 1.20%
1 19 580 2.58% 6 201 2.13% 17 519 3.21% 165 4947 0.90%
2 23 715 3.18% 15 469 4.97% 17 512 3.17% 344 10321 1.88%
3 24 741 3.30% 5 173 1.83% 22 677 4.19% 79 2371 0.43%
4 37 1125 5.01% 5 166 1.76% 35 1073 6.64% 111 3317 0.60%
5 36 1083 4.82% 8 241 2.55% 32 967 5.99% 84 2516 0.46%
6 22 673 3.00% 7 226 2.39% 20 628 3.89% 97 2907 0.53%
7 33 1004 4.47% 9 288 3.05% 31 944 5.84% 406 12168 2.22%
8 26 802 3.57% 7 230 2.44% 22 680 4.21% 2852 85549 15.60%
9 39 1180 5.25% 27 824 8.72% 20 600 3.71% 3983 119487 21.78%
10 49 1499 6.67% 39 1180 12.49% 19 571 3.53% 3673 110179 20.09%
11 40 1218 5.42% 15 479 5.07% 28 869 5.38% 169 5056 0.92%
12 39 1176 5.23% 13 391 4.14% 32 962 5.95% 235 7052 1.29%
13 32 980 4.36% 15 455 4.82% 24 720 4.46% 187 5596 1.02%
14 26 795 3.54% 14 429 4.54% 15 468 2.90% 143 4288 0.78%
15 28 842 3.75% 11 342 3.62% 19 581 3.60% 191 5721 1.04%
16 21 652 2.90% 12 370 3.92% 10 320 1.98% 125 3759 0.69%
17 40 1208 5.38% 17 533 5.64% 22 677 4.19% 261 7823 1.43%
18 20 611 2.72% 5 155 1.64% 16 496 3.07% 2685 80553 14.68%
19 39 1188 5.29% 10 301 3.19% 31 941 5.82% 192 5756 1.05%
20 28 841 3.74% 12 360 3.81% 18 553 3.42% 262 7866 1.43%
21 13 398 1.77% 5 153 1.62% 7 210 1.30% 1063 31886 5.81%
22 43 1305 5.81% 22 665 7.04% 29 896 5.55% 526 15792 2.88%
23 40 1212 5.39% 17 534 5.65% 25 774 4.79% 235 7046 1.28%

Top 30 sur un total de 357 URLs
# Hits Ko URL
1 9181 40.86% 2898 0.53% /stats/webalizer/agent_200912.html
2 2904 12.92% 994 0.18% /stats/webalizer/ref_201001.html
3 2009 8.94% 33979 6.19% /
4 415 1.85% 115 0.02% /robots.txt
5 105 0.47% 1289 0.23% /images/microsoft-certified-partner.bmp
6 99 0.44% 108 0.02% /index/ie7.bmp
7 88 0.39% 89 0.02% /favicon.ico
8 64 0.28% 1113 0.20% /Tarifs.html
9 61 0.27% 865 0.16% /Depannage.html
10 61 0.27% 827 0.15% /Vente.html
11 60 0.27% 953 0.17% /Contact.html
12 60 0.27% 923 0.17% /LesClients.html
13 57 0.25% 869 0.16% /LaSociete.html
14 51 0.23% 1994 0.36% /index/WindowsLogonSound.wav
15 50 0.22% 746 0.14% /Maintenance.html
16 49 0.22% 830 0.15% /Depannage-RepMat.html
17 48 0.21% 789 0.14% /Download.html
18 48 0.21% 1574 0.29% /Tarifs-Depannage.html
19 47 0.21% 1161 0.21% /Tarifs-Deplacement.html
20 45 0.20% 1091 0.20% /Tarifs-Reseau.html
21 44 0.20% 27760 5.06% /Telechargement/Assistance Scorps.exe
22 44 0.20% 1597 0.29% /index-old.html
23 42 0.19% 1392 0.25% /Tarifs-Neuf.html
24 40 0.18% 886 0.16% /Tarifs-Formation.html
25 36 0.16% 668 0.12% /Depannage-RepLog.html
26 36 0.16% 219 0.04% /Photos/001/
27 35 0.16% 630 0.11% /Depannage-DiagMat.html
28 35 0.16% 583 0.11% /Vente-Direct.html
29 34 0.15% 2733 0.50% /LesClients/Etoile_du_Maine_53.bmp
30 34 0.15% 721 0.13% /LesNews.html
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 357 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 25 0.11% 129244 23.56% /Telechargement/AdobeReader-By_Scorps_Informatique.exe
2 23 0.10% 118541 21.61% /Telechargement/vlc-By_Scorps_Informatique.exe
3 23 0.10% 108232 19.73% /Telechargement/PowerPoint2007Viewer-By_Scorps_Informatique.exe
4 2009 8.94% 33979 6.19% /
5 44 0.20% 27760 5.06% /Telechargement/Assistance Scorps.exe
6 23 0.10% 26604 4.85% /Telechargement/FileZilla-By_Scorps_Informatique.exe
7 20 0.09% 20049 3.65% /Telechargement/WindowsLive-MSN-By_Scorps_Informatique.exe
8 25 0.11% 13895 2.53% /Telechargement/CPUz-By_Scorps_Informatique.exe
9 17 0.08% 10138 1.85% /Telechargement/WinRar-By_Scorps_Informatique.exe
10 9181 40.86% 2898 0.53% /stats/webalizer/agent_200912.html

Top 10 sur un total de 117 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2009 8.94% 458 31.43% /
2 9181 40.86% 237 16.27% /stats/webalizer/agent_200912.html
3 2904 12.92% 122 8.37% /stats/webalizer/ref_201001.html
4 60 0.27% 36 2.47% /Contact.html
5 57 0.25% 29 1.99% /LaSociete.html
6 60 0.27% 28 1.92% /LesClients.html
7 64 0.28% 25 1.72% /Tarifs.html
8 61 0.27% 24 1.65% /Depannage.html
9 61 0.27% 20 1.37% /Vente.html
10 48 0.21% 18 1.24% /Download.html

Top 10 sur un total de 116 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2009 8.94% 391 27.97% /
2 9181 40.86% 239 17.10% /stats/webalizer/agent_200912.html
3 2904 12.92% 96 6.87% /stats/webalizer/ref_201001.html
4 60 0.27% 30 2.15% /Contact.html
5 57 0.25% 28 2.00% /LaSociete.html
6 64 0.28% 27 1.93% /Tarifs.html
7 61 0.27% 26 1.86% /Depannage.html
8 60 0.27% 24 1.72% /LesClients.html
9 18 0.08% 24 1.72% /stats/webalizer/usage_201102.html
10 48 0.21% 22 1.57% /Download.html

Top 30 sur un total de 510 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 5427 24.15% 5412 57.30% 1694 0.31% 100 9.84% 178.162.174.205
2 2510 11.17% 2501 26.48% 783 0.14% 48 4.72% 78.159.118.76
3 2206 9.82% 0 0.00% 689 0.13% 40 3.94% 78-159-114-146.local
4 2206 9.82% 2199 23.28% 689 0.13% 40 3.94% 78-159-114-146.local
5 2060 9.17% 1858 19.67% 15785 2.88% 32 3.15% wanadoo.fr
6 1165 5.18% 0 0.00% 364 0.07% 31 3.05% 78-159-118-76.local
7 1165 5.18% 1165 12.33% 364 0.07% 31 3.05% 78-159-118-76.local
8 837 3.72% 828 8.77% 10488 1.91% 6 0.59% zestservers.com
9 837 3.72% 828 8.77% 10488 1.91% 6 0.59% zestservers.com
10 785 3.49% 783 8.29% 245 0.04% 40 3.94% 78.159.114.146
11 627 2.79% 617 6.53% 1840 0.34% 18 1.77% gaoland.net
12 481 2.14% 478 5.06% 6083 1.11% 8 0.79% 216.6.238.39
13 386 1.72% 155 1.64% 2816 0.51% 29 2.85% yandex.ru
14 292 1.30% 64 0.68% 605 0.11% 0 0.00% imparser00.yandex.ru
15 274 1.22% 200 2.12% 3204 0.58% 1 0.10% anantes-556-1-119-95.w81-53.abo.wanadoo.fr
16 267 1.19% 262 2.77% 9381 1.71% 2 0.20% xlhost.com
17 233 1.04% 233 2.47% 814 0.15% 5 0.49% proxad.net
18 222 0.99% 222 2.35% 778 0.14% 3 0.30% may53-1-78-226-117-182.fbx.proxad.net
19 214 0.95% 214 2.27% 2353 0.43% 100 9.84% fti.net
20 201 0.89% 199 2.11% 4755 0.87% 5 0.49% 212.113.37.105
21 193 0.86% 193 2.04% 961 0.18% 2 0.20% lmontsouris-152-63-20-62.w193-252.abo.wanadoo.fr
22 183 0.81% 161 1.70% 232567 42.40% 45 4.43% googlebot.com
23 177 0.79% 177 1.87% 1319 0.24% 2 0.20% club-internet.fr
24 172 0.77% 171 1.81% 2177 0.40% 3 0.30% 64-120-202-182.hostnoc.net
25 172 0.77% 171 1.81% 2177 0.40% 3 0.30% hostnoc.net
26 164 0.73% 91 0.96% 1025 0.19% 1 0.10% anantes-556-1-115-97.w81-53.abo.wanadoo.fr
27 152 0.68% 146 1.55% 8950 1.63% 2 0.20% 178.139.119.196
28 152 0.68% 148 1.57% 1249 0.23% 1 0.10% 82.127.98.61
29 148 0.66% 20 0.21% 265 0.05% 0 0.00% 95.108.158.230
30 143 0.64% 141 1.49% 5451 0.99% 1 0.10% e2.92.b6.static.xlhost.com
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 510 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 183 0.81% 161 1.70% 232567 42.40% 45 4.43% googlebot.com
2 6 0.03% 6 0.06% 43580 7.94% 1 0.10% crawl-66-249-71-232.googlebot.com
3 4 0.02% 4 0.04% 41262 7.52% 1 0.10% 66.249.71.162
4 4 0.02% 4 0.04% 41192 7.51% 1 0.10% 66.249.71.180
5 118 0.53% 67 0.71% 29957 5.46% 1 0.10% 81.53.121.233
6 3 0.01% 3 0.03% 29879 5.45% 0 0.00% crawl-66-249-71-129.googlebot.com
7 2 0.01% 2 0.02% 28451 5.19% 0 0.00% crawl-66-249-71-205.googlebot.com
8 5 0.02% 5 0.05% 21961 4.00% 2 0.20% crawl-66-249-71-245.googlebot.com
9 10 0.04% 7 0.07% 20701 3.77% 2 0.20% 66.249.71.182
10 3 0.01% 3 0.03% 20622 3.76% 2 0.20% crawl-66-249-71-181.googlebot.com

Top 30 sur un total de 519 référents
# Hits Référent
1 3480 15.49% - (Direct Request)
2 340 1.51% http://scorps.fr/
3 142 0.63% http://www.hblog.fr/magicien/
4 113 0.50% http://encaderfva.land.ru/
5 90 0.40% http://biggivlaozi.land.ru/
6 77 0.34% http://tricarperle.land.ru/
7 75 0.33% http://booktaseefu.land.ru/
8 75 0.33% http://trottiledho.land.ru/
9 74 0.33% http://flaguasflowun.land.ru/
10 73 0.32% http://carlipengui.fromru.su/
11 73 0.32% http://senjiapablo.fromru.su/
12 73 0.32% http://valreiprodweb.land.ru/
13 72 0.32% http://abtheotadu.land.ru/
14 72 0.32% http://anfisaso4.land.ru/
15 72 0.32% http://pusancgagca.fromru.su/
16 72 0.32% http://trimjectbronun.land.ru/
17 71 0.32% http://sanmesiris.fromru.su/
18 71 0.32% http://suncacoocam.land.ru/
19 70 0.31% http://buttfisgesas.land.ru/
20 70 0.31% http://mancontmetda.fromru.su/
21 70 0.31% http://rottcessratha.land.ru/
22 70 0.31% http://tingnitohou.land.ru/
23 69 0.31% http://consconpaco.land.ru/
24 69 0.31% http://constakuen.land.ru/
25 69 0.31% http://fojindowngreh.land.ru/
26 69 0.31% http://hellhydleatic.land.ru/
27 69 0.31% http://kichin8back.fromru.su/
28 69 0.31% http://optitaworl.land.ru/
29 68 0.30% http://bourninanbidf.land.ru/
30 68 0.30% http://ceifleabibbeech.land.ru/
Voir tous les référents

Top 4 sur un total de 4 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 37.50% scorps
2 3 37.50% scorps informatique
3 1 12.50% fuckteenhoot
4 1 12.50% sport 2000

Top 15 sur un total de 152 navigateurs
# Hits Navigateur
1 16824 74.87% Microsoft Internet Explorer
2 12612 56.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 4158 18.50% Netscape
4 641 2.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
5 586 2.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 550 2.45% Java/1.6.0_24
7 440 1.96% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 357 1.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
9 326 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0) Gecko/20100101 Firefox/4.0
10 310 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; WOW64; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 3.0.30729;
11 253 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
12 251 1.12% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 243 1.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; OfficeLiveConn
14 236 1.05% Java/1.6.0_21
15 236 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9.0; MSNbMSNI; MSNmen-us; MSNcIA; MPLUS)
Voir tous les navigateurs

Acces par pays pour Avril 2011

Top 19 sur un total de 19 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 16137 71.82% 15743 166.68% 239516 43.66% Non-resolu/Inconnu
2 2290 10.19% 2088 22.11% 17398 3.17% France
3 1667 7.42% 1576 16.69% 258494 47.12% Commercial (.com)
4 1606 7.15% 1583 16.76% 20362 3.71% Network (.net)
5 386 1.72% 155 1.64% 2816 0.51% Russie
6 148 0.66% 141 1.49% 5703 1.04% Pays Bas
7 73 0.32% 73 0.77% 858 0.16% Maroc
8 68 0.30% 66 0.70% 1579 0.29% Allemagne
9 36 0.16% 36 0.38% 1331 0.24% Espagne
10 13 0.06% 1 0.01% 14 0.00% Pologne
11 12 0.05% 12 0.13% 24 0.00% Mexique
12 8 0.04% 8 0.08% 126 0.02% Republique Tcheque
13 8 0.04% 8 0.08% 155 0.03% Finlande
14 8 0.04% 8 0.08% 14 0.00% Suede
15 4 0.02% 4 0.04% 77 0.01% Suisse
16 3 0.01% 3 0.03% 39 0.01% Seychelles
17 1 0.00% 1 0.01% 38 0.01% Bresil
18 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% European Union
19 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Royaume-Uni


Generated by Webalizer Version 2.21