scorps.fr

Période du résumé: Fevrier 2011
Généré le 01-Mar-2011 14:39 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2011
Total des Hits 12564
Total des Fichiers 9175
Total Pages 4812
Total Visites 960
Total des Ko 985709
Total des Sites uniques 545
Total des URLs uniques 410
Total des Référents uniques 146
Total des Navigateurs 158
. Moy. Max
Hits par Heure 18 428
Hits par Jour 448 920
Fichiers par Jour 327 825
Pages par Jour 171 618
Sites par Jour 19 61
Visites par Jour 34 59
KOctets par Jour 35204 622192
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 73.03% 9175
Code 206 - Partial Content 16.45% 2067
Code 304 - Not Modified 8.72% 1095
Code 404 - Not Found 1.81% 227

Acces journalier pour Fevrier 2011

Statistiques journalières pour Fevrier 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 695 5.53% 615 6.70% 421 8.75% 53 5.52% 54 9.91% 21519 2.18%
2 920 7.32% 723 7.88% 163 3.39% 52 5.42% 51 9.36% 5427 0.55%
3 841 6.69% 825 8.99% 78 1.62% 34 3.54% 46 8.44% 5223 0.53%
4 379 3.02% 219 2.39% 62 1.29% 42 4.38% 58 10.64% 1869 0.19%
5 288 2.29% 276 3.01% 60 1.25% 35 3.65% 41 7.52% 2119 0.22%
6 162 1.29% 139 1.51% 69 1.43% 21 2.19% 32 5.87% 1874 0.19%
7 845 6.73% 652 7.11% 270 5.61% 41 4.27% 43 7.89% 9308 0.94%
8 351 2.79% 273 2.98% 121 2.51% 32 3.33% 41 7.52% 1910 0.19%
9 706 5.62% 312 3.40% 441 9.16% 56 5.83% 43 7.89% 1552 0.16%
10 331 2.63% 236 2.57% 197 4.09% 59 6.15% 53 9.72% 2784 0.28%
11 542 4.31% 433 4.72% 179 3.72% 56 5.83% 52 9.54% 3104 0.31%
12 216 1.72% 156 1.70% 92 1.91% 28 2.92% 34 6.24% 3401 0.34%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 93 0.74% 63 0.69% 47 0.98% 36 3.75% 43 7.89% 622192 63.12%
15 178 1.42% 157 1.71% 42 0.87% 29 3.02% 33 6.06% 1081 0.11%
16 895 7.12% 772 8.41% 288 5.99% 59 6.15% 61 11.19% 11754 1.19%
17 311 2.48% 293 3.19% 62 1.29% 35 3.65% 47 8.62% 1802 0.18%
18 765 6.09% 361 3.93% 183 3.80% 30 3.12% 44 8.07% 4332 0.44%
19 105 0.84% 92 1.00% 25 0.52% 15 1.56% 30 5.50% 746 0.08%
20 321 2.55% 297 3.24% 48 1.00% 34 3.54% 49 8.99% 1841 0.19%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 920 7.32% 402 4.38% 618 12.84% 37 3.85% 45 8.26% 10092 1.02%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 544 4.33% 335 3.65% 268 5.57% 42 4.38% 46 8.44% 12283 1.25%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 839 6.68% 536 5.84% 280 5.82% 55 5.73% 54 9.91% 3772 0.38%
27 461 3.67% 311 3.39% 305 6.34% 44 4.58% 59 10.83% 16267 1.65%
28 856 6.81% 697 7.60% 493 10.25% 35 3.65% 43 7.89% 239458 24.29%

Acces horaire pour Fevrier 2011

Statistiques horaires pour Fevrier 2011
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 10 286 2.28% 5 164 1.79% 3 106 2.20% 33 935 0.09%
1 14 398 3.17% 5 166 1.81% 10 280 5.82% 403 11280 1.14%
2 9 262 2.09% 2 68 0.74% 8 228 4.74% 32 899 0.09%
3 5 160 1.27% 2 73 0.80% 4 113 2.35% 24 666 0.07%
4 14 405 3.22% 11 313 3.41% 10 294 6.11% 470 13150 1.33%
5 7 218 1.74% 7 198 2.16% 5 143 2.97% 238 6668 0.68%
6 6 191 1.52% 4 120 1.31% 5 145 3.01% 62 1745 0.18%
7 12 361 2.87% 7 200 2.18% 10 295 6.13% 219 6130 0.62%
8 18 510 4.06% 12 357 3.89% 12 348 7.23% 360 10073 1.02%
9 17 491 3.91% 15 438 4.77% 3 98 2.04% 86 2396 0.24%
10 14 408 3.25% 11 319 3.48% 7 200 4.16% 258 7222 0.73%
11 17 503 4.00% 12 350 3.81% 5 161 3.35% 22306 624556 63.36%
12 18 524 4.17% 15 438 4.77% 4 130 2.70% 107 2998 0.30%
13 18 516 4.11% 13 376 4.10% 7 204 4.24% 105 2933 0.30%
14 26 738 5.87% 19 549 5.98% 7 204 4.24% 163 4562 0.46%
15 23 653 5.20% 22 627 6.83% 9 270 5.61% 8616 241254 24.48%
16 47 1340 10.67% 26 737 8.03% 16 468 9.73% 310 8670 0.88%
17 23 662 5.27% 18 504 5.49% 11 318 6.61% 623 17438 1.77%
18 16 472 3.76% 11 331 3.61% 6 171 3.55% 83 2319 0.24%
19 48 1362 10.84% 42 1189 12.96% 4 123 2.56% 280 7835 0.79%
20 25 726 5.78% 25 706 7.69% 2 76 1.58% 164 4589 0.47%
21 29 812 6.46% 19 544 5.93% 8 247 5.13% 105 2936 0.30%
22 8 237 1.89% 3 96 1.05% 5 157 3.26% 109 3043 0.31%
23 11 329 2.62% 11 312 3.40% 1 33 0.69% 51 1415 0.14%

Top 30 sur un total de 410 URLs
# Hits Ko URL
1 1126 8.96% 589 0.06% /stats/webalizer/usage_200912.html
2 1003 7.98% 427 0.04% /stats/webalizer/agent_200912.html
3 699 5.56% 18171 1.84% /
4 479 3.81% 131 0.01% /robots.txt
5 131 1.04% 1504 0.15% /images/microsoft-certified-partner.bmp
6 114 0.91% 120 0.01% /index/ie7.bmp
7 94 0.75% 96 0.01% /favicon.ico
8 75 0.60% 1080 0.11% /Contact.html
9 70 0.56% 1053 0.11% /LaSociete.html
10 67 0.53% 1206 0.12% /Tarifs.html
11 66 0.53% 1073 0.11% /LesClients.html
12 65 0.52% 911 0.09% /Vente.html
13 62 0.49% 2487 0.25% /index/WindowsLogonSound.wav
14 61 0.49% 896 0.09% /Depannage.html
15 59 0.47% 1003 0.10% /Download.html
16 56 0.45% 898 0.09% /Maintenance.html
17 55 0.44% 1658 0.17% /Tarifs-Neuf.html
18 51 0.41% 1135 0.12% /Tarifs-Deplacement.html
19 46 0.37% 1411 0.14% /Tarifs-Depannage.html
20 46 0.37% 953 0.10% /Tarifs-Formation.html
21 44 0.35% 648 0.07% /Depannage-DiagLog.html
22 44 0.35% 774 0.08% /Depannage-DiagMat.html
23 44 0.35% 3406 0.35% /LesClients/Gougeons.bmp
24 43 0.34% 650 0.07% /Vente-Direct.html
25 41 0.33% 992 0.10% /Tarifs-Reseau.html
26 39 0.31% 2380 0.24% /LesClients/LaTourFePise.bmp
27 39 0.31% 764 0.08% /LesNews.html
28 39 0.31% 760 0.08% /Vente-Indirect.html
29 38 0.30% 610 0.06% /Depannage-RepMat.html
30 36 0.29% 2965 0.30% /LesClients/Etoile_du_Maine_53.bmp
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 410 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2 0.02% 851211 86.36% /Telechargement/IGO8.rar
2 4 0.03% 19834 2.01% /Telechargement/Ghost.nrg
3 699 5.56% 18171 1.84% /
4 29 0.23% 9982 1.01% /Telechargement/Assistance Scorps.exe
5 12 0.10% 3935 0.40% /Telechargement/CPUz-By_Scorps_Informatique.exe
6 11 0.09% 3606 0.37% /Telechargement/WinRar-By_Scorps_Informatique.exe
7 11 0.09% 3578 0.36% /Telechargement/PowerPoint2007Viewer-By_Scorps_Informatique.exe
8 11 0.09% 3416 0.35% /Telechargement/FileZilla-By_Scorps_Informatique.exe
9 44 0.35% 3406 0.35% /LesClients/Gougeons.bmp
10 36 0.29% 2965 0.30% /LesClients/Etoile_du_Maine_53.bmp

Top 10 sur un total de 121 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 699 5.56% 452 31.48% /
2 65 0.52% 34 2.37% /Vente.html
3 70 0.56% 29 2.02% /LaSociete.html
4 75 0.60% 26 1.81% /Contact.html
5 1003 7.98% 24 1.67% /stats/webalizer/agent_200912.html
6 46 0.37% 22 1.53% /Tarifs-Formation.html
7 1126 8.96% 22 1.53% /stats/webalizer/usage_200912.html
8 44 0.35% 21 1.46% /Depannage-DiagLog.html
9 30 0.24% 21 1.46% /Photos/002/
10 14 0.11% 21 1.46% /Photos/007/slides/IMG_5572.html

Top 10 sur un total de 120 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 699 5.56% 362 26.19% /
2 70 0.56% 37 2.68% /LaSociete.html
3 75 0.60% 31 2.24% /Contact.html
4 23 0.18% 26 1.88% /Photos/001/slides/16rueStMartin_2660.html
5 55 0.44% 26 1.88% /Tarifs-Neuf.html
6 65 0.52% 25 1.81% /Vente.html
7 66 0.53% 23 1.66% /LesClients.html
8 1003 7.98% 23 1.66% /stats/webalizer/agent_200912.html
9 46 0.37% 22 1.59% /Tarifs-Formation.html
10 1126 8.96% 22 1.59% /stats/webalizer/usage_200912.html

Top 30 sur un total de 545 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2476 19.71% 2021 22.03% 13106 1.33% 29 3.02% wanadoo.fr
2 2072 16.49% 2068 22.54% 680 0.07% 37 3.85% 178.162.174.205
3 830 6.61% 827 9.01% 5585 0.57% 10 1.04% gaoland.net
4 363 2.89% 239 2.60% 4683 0.48% 64 6.67% yandex.ru
5 293 2.33% 286 3.12% 852750 86.51% 5 0.52% proxad.net
6 285 2.27% 285 3.11% 3189 0.32% 120 12.50% fti.net
7 266 2.12% 162 1.77% 1604 0.16% 109 11.35% googlebot.com
8 249 1.98% 109 1.19% 2530 0.26% 1 0.10% anantes-157-1-218-172.w2-0.abo.wanadoo.fr
9 246 1.96% 128 1.40% 401 0.04% 1 0.10% anantes-556-1-224-49.w90-1.abo.wanadoo.fr
10 232 1.85% 156 1.70% 1432 0.15% 1 0.10% acaen-251-1-39-105.w83-115.abo.wanadoo.fr
11 194 1.54% 193 2.10% 1002 0.10% 4 0.42% exabot.com
12 179 1.42% 173 1.89% 8398 0.85% 4 0.42% onlinehome-server.info
13 179 1.42% 173 1.89% 8398 0.85% 4 0.42% s15431776.onlinehome-server.info
14 174 1.38% 54 0.59% 780 0.08% 1 0.10% 2.0.149.172
15 169 1.35% 167 1.82% 1626 0.16% 1 0.10% 200.152.116-78.rev.gaoland.net
16 154 1.23% 148 1.61% 6515 0.66% 4 0.42% chello.nl
17 153 1.22% 140 1.53% 1099 0.11% 2 0.21% 36-217.206-83.static-ip.oleane.fr
18 153 1.22% 75 0.82% 303 0.03% 1 0.10% 90.49.58.196
19 153 1.22% 140 1.53% 1099 0.11% 2 0.21% oleane.fr
20 151 1.20% 145 1.58% 6476 0.66% 3 0.31% dhcp-077-250-014-092.chello.nl
21 148 1.18% 148 1.61% 1881 0.19% 2 0.21% hostirian.com
22 148 1.18% 148 1.61% 1881 0.19% 2 0.21% vm70.vps1.hostirian.com
23 146 1.16% 146 1.59% 475 0.05% 1 0.10% 86.77.171.76
24 144 1.15% 28 0.31% 68 0.01% 0 0.00% imparser00.yandex.ru
25 136 1.08% 134 1.46% 1057 0.11% 1 0.10% 90.49.68.103
26 133 1.06% 132 1.44% 1084 0.11% 1 0.10% 86.203.101.63
27 130 1.03% 105 1.14% 303 0.03% 2 0.21% club-internet.fr
28 129 1.03% 129 1.41% 624 0.06% 1 0.10% 2.38.25-93.rev.gaoland.net
29 128 1.02% 123 1.34% 926 0.09% 1 0.10% 90.84.146.182
30 121 0.96% 121 1.32% 984 0.10% 1 0.10% 79.234.87-79.rev.gaoland.net
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 545 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 293 2.33% 286 3.12% 852750 86.51% 5 0.52% proxad.net
2 2 0.02% 2 0.02% 851211 86.36% 0 0.00% fre57-1-88-172-120-151.fbx.proxad.net
3 93 0.74% 93 1.01% 13532 1.37% 1 0.10% bot8.linguee.com
4 93 0.74% 93 1.01% 13532 1.37% 1 0.10% linguee.com
5 2476 19.71% 2021 22.03% 13106 1.33% 29 3.02% wanadoo.fr
6 5 0.04% 4 0.04% 9888 1.00% 2 0.21% 66.249.71.245
7 179 1.42% 173 1.89% 8398 0.85% 4 0.42% onlinehome-server.info
8 179 1.42% 173 1.89% 8398 0.85% 4 0.42% s15431776.onlinehome-server.info
9 154 1.23% 148 1.61% 6515 0.66% 4 0.42% chello.nl
10 151 1.20% 145 1.58% 6476 0.66% 3 0.31% dhcp-077-250-014-092.chello.nl

Top 30 sur un total de 146 référents
# Hits Référent
1 3196 25.44% - (Direct Request)
2 500 3.98% http://scorps.fr/
3 162 1.29% http://www.exalead.com/
4 88 0.70% http://www.flash-back.fr/
5 70 0.56% http://chingverringbill.land.ru
6 68 0.54% http://qoqotib.front.ru
7 68 0.54% http://riplulali.land.ru
8 67 0.53% http://meonebutno.land.ru
9 67 0.53% http://nokedime.0catch.com/
10 67 0.53% http://sub.mobi4uk4a.ru
11 66 0.53% http://fibapeju.land.ru/
12 66 0.53% http://jaqehozi.pochtamt.ru
13 66 0.53% http://puwesavo.land.ru/
14 66 0.53% http://semppounbasers.land.ru
15 66 0.53% http://vuruguc.front.ru/
16 65 0.52% http://maludebi.pop3.ru
17 65 0.52% http://tejomeapes.land.ru
18 64 0.51% http://jegamovo.hotbox.ru/
19 64 0.51% http://qejezasa.front.ru/
20 64 0.51% http://yewiqiri.front.ru/
21 63 0.50% http://railettave.land.ru
22 62 0.49% http://colozig.freecities.com/
23 62 0.49% http://dojeviwu.pop3.ru
24 62 0.49% http://journal.mobi4uk4a.ru
25 62 0.49% http://records.com-adviser.ru
26 60 0.48% http://fomihoj.angelcities.com/
27 60 0.48% http://sukotufa.land.ru/
28 59 0.47% http://gwenmimeting.land.ru
29 59 0.47% http://kingchamitha.narod.ru
30 58 0.46% http://kecovigigg.land.ru
Voir tous les référents

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 100.00% scorps

Top 15 sur un total de 158 navigateurs
# Hits Navigateur
1 6621 52.70% Microsoft Internet Explorer
2 4554 36.25% Netscape
3 2155 17.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 732 5.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; fr; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
5 493 3.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
6 432 3.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
7 405 3.22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 360 2.87% Java/1.6.0_23
9 318 2.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.13 (KHTML, like Gecko) Chrome/9.0.597.98 Safari/534.13
10 296 2.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
11 267 2.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
12 232 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0; .NET CLR 2.0.50
13 230 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 217 1.73% Scorps Informatique (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET C
15 200 1.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.6; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV
Voir tous les navigateurs

Acces par pays pour Fevrier 2011

Top 18 sur un total de 18 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 5989 47.67% 5468 59.60% 55067 5.59% Non-resolu/Inconnu
2 2997 23.85% 2504 27.29% 15974 1.62% France
3 1592 12.67% 1580 17.22% 862231 87.47% Network (.net)
4 1021 8.13% 867 9.45% 25630 2.60% Commercial (.com)
5 400 3.18% 276 3.01% 4956 0.50% Russie
6 179 1.42% 173 1.89% 8398 0.85% Generic TLD (info)
7 154 1.23% 148 1.61% 6515 0.66% Pays Bas
8 120 0.96% 115 1.25% 6089 0.62% Royaume-Uni
9 33 0.26% 33 0.36% 412 0.04% Non-commerciales (.org)
10 31 0.25% 31 0.34% 63 0.01% Espagne
11 25 0.20% 24 0.26% 90 0.01% Pologne
12 9 0.07% 9 0.10% 38 0.00% Suede
13 6 0.05% 6 0.07% 78 0.01% Finlande
14 2 0.02% 2 0.02% 4 0.00% Belgique
15 2 0.02% 2 0.02% 39 0.00% Norvege
16 2 0.02% 2 0.02% 77 0.01% Seychelles
17 1 0.01% 1 0.01% 38 0.00% Suisse
18 1 0.01% 1 0.01% 10 0.00% Chine


Generated by Webalizer Version 2.21