scorps.fr

Période du résumé: Septembre 2010
Généré le 01-Oct-2010 14:05 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2010
Total des Hits 19089
Total des Fichiers 17808
Total Pages 6699
Total Visites 1008
Total des Ko 798884
Total des Sites uniques 523
Total des URLs uniques 270
Total des Référents uniques 229
Total des Navigateurs 201
. Moy. Max
Hits par Heure 26 1347
Hits par Jour 636 2143
Fichiers par Jour 593 1951
Pages par Jour 223 899
Sites par Jour 17 65
Visites par Jour 33 63
KOctets par Jour 26629 112594
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 93.29% 17808
Code 206 - Partial Content 0.04% 7
Code 304 - Not Modified 6.01% 1148
Code 404 - Not Found 0.66% 126

Acces journalier pour Septembre 2010

Statistiques journalières pour Septembre 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 428 2.24% 422 2.37% 140 2.09% 43 4.27% 37 7.07% 4644 0.58%
2 577 3.02% 569 3.20% 161 2.40% 21 2.08% 25 4.78% 13501 1.69%
3 637 3.34% 550 3.09% 103 1.54% 34 3.37% 32 6.12% 5564 0.70%
4 203 1.06% 200 1.12% 31 0.46% 21 2.08% 28 5.35% 67651 8.47%
5 316 1.66% 231 1.30% 122 1.82% 32 3.17% 31 5.93% 5991 0.75%
6 613 3.21% 600 3.37% 70 1.04% 35 3.47% 41 7.84% 85405 10.69%
7 506 2.65% 489 2.75% 146 2.18% 21 2.08% 24 4.59% 7843 0.98%
8 701 3.67% 696 3.91% 336 5.02% 31 3.08% 27 5.16% 12584 1.58%
9 486 2.55% 483 2.71% 66 0.99% 28 2.78% 31 5.93% 4180 0.52%
10 1157 6.06% 1035 5.81% 342 5.11% 36 3.57% 43 8.22% 85078 10.65%
11 373 1.95% 357 2.00% 225 3.36% 33 3.27% 34 6.50% 8097 1.01%
12 217 1.14% 211 1.18% 46 0.69% 34 3.37% 40 7.65% 1629 0.20%
13 1075 5.63% 919 5.16% 148 2.21% 31 3.08% 33 6.31% 6851 0.86%
14 524 2.75% 521 2.93% 421 6.28% 37 3.67% 33 6.31% 9442 1.18%
15 523 2.74% 432 2.43% 158 2.36% 32 3.17% 45 8.60% 16321 2.04%
16 1433 7.51% 1306 7.33% 472 7.05% 63 6.25% 65 12.43% 86441 10.82%
17 500 2.62% 498 2.80% 239 3.57% 36 3.57% 34 6.50% 6167 0.77%
18 160 0.84% 158 0.89% 71 1.06% 36 3.57% 37 7.07% 1746 0.22%
19 385 2.02% 381 2.14% 217 3.24% 27 2.68% 31 5.93% 3078 0.39%
20 213 1.12% 206 1.16% 40 0.60% 33 3.27% 47 8.99% 71584 8.96%
21 815 4.27% 752 4.22% 330 4.93% 47 4.66% 35 6.69% 12381 1.55%
22 371 1.94% 370 2.08% 117 1.75% 27 2.68% 35 6.69% 71017 8.89%
23 912 4.78% 775 4.35% 268 4.00% 29 2.88% 37 7.07% 24053 3.01%
24 849 4.45% 840 4.72% 349 5.21% 52 5.16% 55 10.52% 112594 14.09%
25 178 0.93% 176 0.99% 86 1.28% 32 3.17% 32 6.12% 2458 0.31%
26 1104 5.78% 1065 5.98% 899 13.42% 21 2.08% 25 4.78% 23806 2.98%
27 699 3.66% 697 3.91% 477 7.12% 30 2.98% 35 6.69% 17599 2.20%
28 340 1.78% 331 1.86% 108 1.61% 40 3.97% 41 7.84% 3893 0.49%
29 651 3.41% 587 3.30% 149 2.22% 41 4.07% 37 7.07% 11566 1.45%
30 2143 11.23% 1951 10.96% 362 5.40% 36 3.57% 34 6.50% 15722 1.97%

Acces horaire pour Septembre 2010

Statistiques horaires pour Septembre 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 17 518 2.71% 17 516 2.90% 15 456 6.81% 341 10242 1.28%
1 11 339 1.78% 10 319 1.79% 8 242 3.61% 490 14702 1.84%
2 6 193 1.01% 6 188 1.06% 5 150 2.24% 2282 68459 8.57%
3 7 228 1.19% 7 220 1.24% 4 146 2.18% 170 5111 0.64%
4 8 264 1.38% 6 183 1.03% 5 160 2.39% 172 5147 0.64%
5 7 216 1.13% 6 202 1.13% 3 116 1.73% 127 3824 0.48%
6 14 428 2.24% 13 408 2.29% 9 274 4.09% 1521 45637 5.71%
7 7 239 1.25% 7 234 1.31% 6 204 3.05% 1566 46995 5.88%
8 26 800 4.19% 26 783 4.40% 10 310 4.63% 508 15244 1.91%
9 17 516 2.70% 16 506 2.84% 6 190 2.84% 320 9612 1.20%
10 41 1250 6.55% 37 1130 6.35% 4 147 2.19% 261 7827 0.98%
11 30 921 4.82% 23 719 4.04% 6 209 3.12% 360 10789 1.35%
12 28 855 4.48% 28 846 4.75% 9 270 4.03% 379 11380 1.42%
13 30 923 4.84% 30 920 5.17% 8 263 3.93% 271 8133 1.02%
14 83 2509 13.14% 79 2399 13.47% 13 395 5.90% 701 21020 2.63%
15 48 1447 7.58% 41 1237 6.95% 9 286 4.27% 629 18876 2.36%
16 45 1360 7.12% 40 1208 6.78% 14 425 6.34% 1572 47171 5.90%
17 40 1225 6.42% 37 1112 6.24% 15 463 6.91% 1194 35828 4.48%
18 39 1191 6.24% 39 1176 6.60% 14 439 6.55% 525 15751 1.97%
19 16 504 2.64% 16 502 2.82% 9 275 4.11% 2040 61190 7.66%
20 36 1108 5.80% 34 1026 5.76% 13 393 5.87% 3038 91148 11.41%
21 30 910 4.77% 30 906 5.09% 11 334 4.99% 3098 92950 11.63%
22 13 402 2.11% 13 396 2.22% 7 221 3.30% 1882 56465 7.07%
23 24 743 3.89% 22 672 3.77% 11 331 4.94% 3179 95384 11.94%

Top 30 sur un total de 270 URLs
# Hits Ko URL
1 4094 21.45% 118780 14.87% /
2 399 2.09% 109 0.01% /robots.txt
3 208 1.09% 2390 0.30% /images/microsoft-certified-partner.bmp
4 201 1.05% 217 0.03% /index/ie7.bmp
5 133 0.70% 136 0.02% /favicon.ico
6 119 0.62% 1570 0.20% /Vente.html
7 118 0.62% 1701 0.21% /Contact.html
8 116 0.61% 1967 0.25% /Tarifs.html
9 109 0.57% 1589 0.20% /Depannage.html
10 106 0.56% 1621 0.20% /LaSociete.html
11 105 0.55% 1612 0.20% /LesClients.html
12 98 0.51% 4116 0.52% /index/WindowsLogonSound.wav
13 89 0.47% 1577 0.20% /Download.html
14 89 0.47% 1289 0.16% /Maintenance.html
15 80 0.42% 2428 0.30% /Tarifs-Depannage.html
16 79 0.41% 1316 0.16% /Vente-Direct.html
17 71 0.37% 32699 4.09% /Telechargement/Assistance Scorps.exe
18 69 0.36% 2221 0.28% /Tarifs-Neuf.html
19 66 0.35% 1439 0.18% /Tarifs-Formation.html
20 62 0.32% 1508 0.19% /Tarifs-Deplacement.html
21 57 0.30% 1057 0.13% /Depannage-RepLog.html
22 57 0.30% 1081 0.14% /Vente-Indirect.html
23 56 0.29% 1006 0.13% /Depannage-DiagLog.html
24 54 0.28% 881 0.11% /Depannage-RepMat.html
25 54 0.28% 1339 0.17% /Tarifs-Reseau.html
26 53 0.28% 936 0.12% /Depannage-DiagMat.html
27 50 0.26% 2991 0.37% /LesClients/LaTourFePise.bmp
28 47 0.25% 3706 0.46% /LesClients/Etoile_du_Maine_53.bmp
29 46 0.24% 3515 0.44% /LesClients/Gougeons.bmp
30 46 0.24% 2305 0.29% /images/MailScorps.swf
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 270 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 33 0.17% 172402 21.58% /Telechargement/AdobeReader-By_Scorps_Informatique.exe
2 25 0.13% 149851 18.76% /Telechargement/PowerPoint2007Viewer-By_Scorps_Informatique.exe
3 36 0.19% 134099 16.79% /Telechargement/vlc-By_Scorps_Informatique.exe
4 4094 21.45% 118780 14.87% /
5 35 0.18% 42037 5.26% /Telechargement/FileZilla-By_Scorps_Informatique.exe
6 71 0.37% 32699 4.09% /Telechargement/Assistance Scorps.exe
7 31 0.16% 24023 3.01% /Telechargement/WindowsLive-MSN-By_Scorps_Informatique.exe
8 35 0.18% 19992 2.50% /Telechargement/CPUz-By_Scorps_Informatique.exe
9 30 0.16% 17663 2.21% /Telechargement/WinRar-By_Scorps_Informatique.exe
10 98 0.51% 4116 0.52% /index/WindowsLogonSound.wav

Top 10 sur un total de 78 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4094 21.45% 653 39.74% /
2 106 0.56% 37 2.25% /LaSociete.html
3 109 0.57% 36 2.19% /Depannage.html
4 116 0.61% 36 2.19% /Tarifs.html
5 89 0.47% 35 2.13% /Download.html
6 118 0.62% 34 2.07% /Contact.html
7 79 0.41% 27 1.64% /Vente-Direct.html
8 105 0.55% 26 1.58% /LesClients.html
9 66 0.35% 26 1.58% /Tarifs-Formation.html
10 62 0.32% 25 1.52% /Tarifs-Deplacement.html

Top 10 sur un total de 82 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4094 21.45% 510 32.32% /
2 118 0.62% 44 2.79% /Contact.html
3 89 0.47% 41 2.60% /Download.html
4 106 0.56% 40 2.53% /LaSociete.html
5 116 0.61% 39 2.47% /Tarifs.html
6 109 0.57% 35 2.22% /Depannage.html
7 66 0.35% 34 2.15% /Tarifs-Formation.html
8 105 0.55% 29 1.84% /LesClients.html
9 34 0.18% 29 1.84% /Photos/001/slides/16rueStMartin_2660.html
10 80 0.42% 27 1.71% /Tarifs-Depannage.html

Top 30 sur un total de 523 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4690 24.57% 4299 24.14% 40104 5.02% 45 4.46% wanadoo.fr
2 1983 10.39% 1983 11.14% 70327 8.80% 21 2.08% nac.net
3 1847 9.68% 1658 9.31% 9180 1.15% 1 0.10% clio4e.univ-lemans.fr
4 1847 9.68% 1658 9.31% 9180 1.15% 1 0.10% univ-lemans.fr
5 1188 6.22% 1035 5.81% 6260 0.78% 13 1.29% proxad.net
6 1171 6.13% 998 5.60% 5896 0.74% 14 1.39% gaoland.net
7 808 4.23% 808 4.54% 28527 3.57% 16 1.59% 178553.ds.nac.net
8 576 3.02% 576 3.23% 6157 0.77% 250 24.80% fti.net
9 559 2.93% 559 3.14% 19895 2.49% 10 0.99% 647760.ds.nac.net
10 552 2.89% 552 3.10% 8569 1.07% 10 0.99% zestservers.com
11 552 2.89% 552 3.10% 8569 1.07% 10 0.99% zestservers.com
12 511 2.68% 450 2.53% 2776 0.35% 5 0.50% nerim.net
13 488 2.56% 456 2.56% 12811 1.60% 68 6.75% yandex.ru
14 476 2.49% 415 2.33% 2630 0.33% 4 0.40% aircos-156-110.cnt.nerim.net
15 362 1.90% 362 2.03% 12927 1.62% 4 0.40% 616817.ds.nac.net
16 359 1.88% 251 1.41% 1944 0.24% 2 0.20% lns-bzn-22-82-249-122-26.adsl.proxad.net
17 310 1.62% 304 1.71% 1471 0.18% 3 0.30% club-internet.fr
18 309 1.62% 309 1.74% 1469 0.18% 3 0.30% i02m-87-89-138-62.d4.club-internet.fr
19 291 1.52% 291 1.63% 4564 0.57% 4 0.40% 204.14.110.100
20 272 1.42% 262 1.47% 13312 1.67% 6 0.60% amenworld.com
21 272 1.42% 262 1.47% 13312 1.67% 6 0.60% wpc0422.amenworld.com
22 254 1.33% 254 1.43% 8978 1.12% 3 0.30% 221043.ds.nac.net
23 252 1.32% 145 0.81% 1708 0.21% 2 0.20% 84.167.85-79.rev.gaoland.net
24 235 1.23% 235 1.32% 4970 0.62% 7 0.69% sticker01.yandex.ru
25 215 1.13% 139 0.78% 908 0.11% 1 0.10% anantes-551-1-126-137.w90-31.abo.wanadoo.fr
26 209 1.09% 176 0.99% 686 0.09% 2 0.20% 84.7.10.222
27 196 1.03% 162 0.91% 436704 54.66% 39 3.87% googlebot.com
28 183 0.96% 104 0.58% 1099 0.14% 1 0.10% acaen-251-1-57-217.w83-115.abo.wanadoo.fr
29 181 0.95% 170 0.95% 10926 1.37% 3 0.30% 86.pool85-56-189.dynamic.orange.es
30 181 0.95% 170 0.95% 10926 1.37% 3 0.30% orange.es
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 523 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 196 1.03% 162 0.91% 436704 54.66% 39 3.87% googlebot.com
2 1983 10.39% 1983 11.14% 70327 8.80% 21 2.08% nac.net
3 4 0.02% 4 0.02% 42849 5.36% 0 0.00% crawl-66-249-65-56.googlebot.com
4 3 0.02% 3 0.02% 41406 5.18% 1 0.10% crawl-66-249-65-106.googlebot.com
5 4690 24.57% 4299 24.14% 40104 5.02% 45 4.46% wanadoo.fr
6 6 0.03% 6 0.03% 37442 4.69% 1 0.10% crawl-66-249-65-60.googlebot.com
7 4 0.02% 4 0.02% 29880 3.74% 0 0.00% crawl-66-249-65-76.googlebot.com
8 808 4.23% 808 4.54% 28527 3.57% 16 1.59% 178553.ds.nac.net
9 4 0.02% 2 0.01% 28451 3.56% 0 0.00% crawl-66-249-65-53.googlebot.com
10 4 0.02% 4 0.02% 22131 2.77% 1 0.10% crawl-66-249-65-40.googlebot.com

Top 30 sur un total de 229 référents
# Hits Référent
1 3728 19.53% - (Direct Request)
2 841 4.41% http://scorps.fr/
3 136 0.71% http://www.marccreations.fr/BannerScorpsLarge.swf
4 130 0.68% http://www.redheads-online.com/free-redhead-pussypics/
5 125 0.65% http://teens-for-cash.teenswantcash.net/teens-forcash/
6 125 0.65% http://www.redheads-online.com/bustyredheads/
7 125 0.65% http://www.redheads-online.com/redheadass/
8 125 0.65% http://www.redheads-online.com/redheadfucking/
9 125 0.65% http://www.redheads-online.com/redheadgirls/
10 122 0.64% http://www.redheads-online.com/redheadtits/
11 121 0.63% http://www.redheads-online.com/redheadlesbians/
12 121 0.63% http://www.redheads-online.com/redheadteens/
13 120 0.63% http://www.redheads-online.com/redheadnudes/
14 118 0.62% http://www.slutseeker2.com/amateurnude/
15 117 0.61% http://www.redheads-online.com/redheadcreampie/
16 113 0.59% http://www.sexonboatvideo.com/adult-sex/
17 112 0.59% http://coeds-need-cash.teenswantcash.net/coedscash-need/
18 108 0.57% http://www.redheads-online.com/redheadlesbian/
19 70 0.37% http://lapayote.com/SWF/BannerScorpsLarge.swf
20 58 0.30% http://www.google.fr/search
21 53 0.28% http://www.flash-back.fr/
22 47 0.25% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
23 30 0.16% http://www.milf-milfhunter.info/BIG-TITS-MILF-PICS/
24 30 0.16% http://www.redheads-online.com/redhead-pussies/
25 29 0.15% http://www.redheads-online.com/redhead-teen-pussy/
26 28 0.15% http://www.milf-milfhunter.info/hot-milf-pics/
27 27 0.14% http://www.google.fr/url
28 27 0.14% http://www.milf-milfhunter.info/Amateur-milf-pics/
29 27 0.14% http://www.milf-milfhunter.info/anal-milf-pics/
30 27 0.14% http://www.milf-milfhunter.info/free-nude-milf-pics/
Voir tous les référents

Top 4 sur un total de 4 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 50.00% scorps
2 2 25.00% scorp informatique
3 1 12.50% période du résumé: janvier 2010
4 1 12.50% sdp informatique mayenne

Top 15 sur un total de 201 navigateurs
# Hits Navigateur
1 10257 53.73% Microsoft Internet Explorer
2 7184 37.63% Netscape
3 1251 6.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 1251 6.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 800 4.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
6 648 3.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
7 630 3.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
8 615 3.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9.0; MSNbMSNI; MSNmen-us; MSNcIA; MPLUS)
9 569 2.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
10 564 2.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
11 432 2.26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.2.9) Gecko/20100824 Firefox/3.6.9 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C)
12 430 2.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
13 424 2.22% Java/1.6.0_04
14 399 2.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
15 376 1.97% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
Voir tous les navigateurs

Acces par pays pour Septembre 2010

Top 18 sur un total de 18 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 7239 37.92% 6648 37.33% 60948 7.63% France
2 5599 29.33% 5212 29.27% 93186 11.66% Network (.net)
3 3167 16.59% 3002 16.86% 133648 16.73% Non-resolu/Inconnu
4 1836 9.62% 1754 9.85% 476723 59.67% Commercial (.com)
5 496 2.60% 464 2.61% 12936 1.62% Russie
6 181 0.95% 170 0.95% 10926 1.37% Espagne
7 166 0.87% 162 0.91% 5703 0.71% Pays Bas
8 127 0.67% 127 0.71% 2323 0.29% Republique Tcheque
9 76 0.40% 75 0.42% 225 0.03% Inde
10 71 0.37% 70 0.39% 236 0.03% Belgique
11 47 0.25% 47 0.26% 247 0.03% Bresil
12 38 0.20% 38 0.21% 1194 0.15% Allemagne
13 25 0.13% 25 0.14% 156 0.02% Suede
14 7 0.04% 7 0.04% 116 0.01% Singapour
15 6 0.03% 6 0.03% 142 0.02% Bielorussie
16 6 0.03% 6 0.03% 116 0.01% Seychelles
17 1 0.01% 1 0.01% 38 0.00% Canada
18 1 0.01% 1 0.01% 21 0.00% Japon


Generated by Webalizer Version 2.21