scorps.fr

Période du résumé: Octobre 2010
Généré le 01-Nov-2010 14:15 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2010
Total des Hits 28800
Total des Fichiers 22478
Total Pages 14754
Total Visites 1282
Total des Ko 1828098
Total des Sites uniques 626
Total des URLs uniques 455
Total des Référents uniques 927
Total des Navigateurs 183
. Moy. Max
Hits par Heure 38 2176
Hits par Jour 929 6928
Fichiers par Jour 725 3392
Pages par Jour 475 6888
Sites par Jour 20 56
Visites par Jour 41 109
KOctets par Jour 58971 585016
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 78.05% 22478
Code 206 - Partial Content 17.96% 5172
Code 304 - Not Modified 2.91% 838
Code 403 - Forbidden 0.00% 1
Code 404 - Not Found 1.08% 311

Acces journalier pour Octobre 2010

Statistiques journalières pour Octobre 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 363 1.26% 355 1.58% 53 0.36% 27 2.11% 34 5.43% 2154 0.12%
2 450 1.56% 442 1.97% 63 0.43% 39 3.04% 42 6.71% 2609 0.14%
3 1314 4.56% 1158 5.15% 467 3.17% 52 4.06% 53 8.47% 96468 5.28%
4 589 2.05% 545 2.42% 367 2.49% 58 4.52% 43 6.87% 21669 1.19%
5 1764 6.12% 1733 7.71% 273 1.85% 57 4.45% 50 7.99% 585016 32.00%
6 3429 11.91% 3392 15.09% 215 1.46% 38 2.96% 35 5.59% 12335 0.67%
7 542 1.88% 535 2.38% 66 0.45% 31 2.42% 46 7.35% 95448 5.22%
8 1659 5.76% 503 2.24% 1378 9.34% 49 3.82% 48 7.67% 88814 4.86%
9 6928 24.06% 2902 12.91% 6888 46.69% 89 6.94% 49 7.83% 82627 4.52%
10 2021 7.02% 2007 8.93% 1466 9.94% 109 8.50% 56 8.95% 12366 0.68%
11 583 2.02% 579 2.58% 481 3.26% 47 3.67% 39 6.23% 97502 5.33%
12 402 1.40% 310 1.38% 139 0.94% 28 2.18% 40 6.39% 9303 0.51%
13 487 1.69% 469 2.09% 88 0.60% 39 3.04% 56 8.95% 10854 0.59%
14 340 1.18% 330 1.47% 89 0.60% 36 2.81% 41 6.55% 126065 6.90%
15 420 1.46% 415 1.85% 111 0.75% 49 3.82% 54 8.63% 3829 0.21%
16 670 2.33% 662 2.95% 365 2.47% 61 4.76% 52 8.31% 267943 14.66%
17 237 0.82% 234 1.04% 98 0.66% 59 4.60% 32 5.11% 3285 0.18%
18 622 2.16% 558 2.48% 135 0.92% 61 4.76% 49 7.83% 4852 0.27%
19 594 2.06% 585 2.60% 264 1.79% 28 2.18% 33 5.27% 6276 0.34%
20 338 1.17% 335 1.49% 145 0.98% 22 1.72% 25 3.99% 3447 0.19%
21 1410 4.90% 896 3.99% 185 1.25% 49 3.82% 46 7.35% 9951 0.54%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 532 1.85% 529 2.35% 93 0.63% 27 2.11% 36 5.75% 5438 0.30%
24 145 0.50% 143 0.64% 50 0.34% 29 2.26% 36 5.75% 1207 0.07%
25 341 1.18% 311 1.38% 41 0.28% 23 1.79% 38 6.07% 27316 1.49%
26 243 0.84% 206 0.92% 30 0.20% 16 1.25% 24 3.83% 33308 1.82%
27 578 2.01% 575 2.56% 59 0.40% 28 2.18% 37 5.91% 62128 3.40%
28 232 0.81% 227 1.01% 71 0.48% 16 1.25% 25 3.99% 20152 1.10%
29 671 2.33% 669 2.98% 507 3.44% 31 2.42% 28 4.47% 12321 0.67%
30 476 1.65% 465 2.07% 214 1.45% 52 4.06% 52 8.31% 106222 5.81%
31 420 1.46% 408 1.82% 353 2.39% 48 3.74% 43 6.87% 17192 0.94%

Acces horaire pour Octobre 2010

Statistiques horaires pour Octobre 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 19 598 2.08% 18 587 2.61% 10 331 2.24% 15704 486830 26.63%
1 32 993 3.45% 19 604 2.69% 20 632 4.28% 1886 58462 3.20%
2 24 772 2.68% 14 454 2.02% 21 658 4.46% 1617 50120 2.74%
3 24 768 2.67% 14 451 2.01% 21 652 4.42% 1202 37264 2.04%
4 23 742 2.58% 23 730 3.25% 11 360 2.44% 2989 92652 5.07%
5 37 1158 4.02% 26 835 3.71% 23 718 4.87% 276 8566 0.47%
6 26 823 2.86% 11 370 1.65% 25 781 5.29% 286 8878 0.49%
7 12 401 1.39% 12 390 1.74% 8 276 1.87% 2615 81066 4.43%
8 22 708 2.46% 12 388 1.73% 21 655 4.44% 436 13527 0.74%
9 47 1467 5.09% 34 1077 4.79% 22 699 4.74% 2124 65847 3.60%
10 110 3419 11.87% 100 3100 13.79% 21 664 4.50% 3277 101576 5.56%
11 65 2038 7.08% 62 1930 8.59% 10 334 2.26% 402 12460 0.68%
12 17 557 1.93% 14 463 2.06% 6 192 1.30% 382 11856 0.65%
13 63 1958 6.80% 50 1576 7.01% 29 908 6.15% 4800 148815 8.14%
14 123 3841 13.34% 101 3140 13.97% 78 2425 16.44% 1181 36603 2.00%
15 71 2229 7.74% 51 1586 7.06% 44 1367 9.27% 1425 44172 2.42%
16 17 539 1.87% 17 530 2.36% 5 184 1.25% 3412 105785 5.79%
17 30 960 3.33% 22 696 3.10% 7 218 1.48% 1065 33025 1.81%
18 18 584 2.03% 18 573 2.55% 8 249 1.69% 141 4372 0.24%
19 47 1475 5.12% 36 1145 5.09% 17 538 3.65% 1594 49414 2.70%
20 20 647 2.25% 11 344 1.53% 16 520 3.52% 5667 175681 9.61%
21 18 575 2.00% 18 565 2.51% 7 229 1.55% 5812 180162 9.86%
22 19 614 2.13% 10 314 1.40% 16 512 3.47% 168 5208 0.28%
23 30 934 3.24% 20 630 2.80% 21 652 4.42% 508 15755 0.86%

Top 30 sur un total de 455 URLs
# Hits Ko URL
1 12183 42.30% 66537 3.64% /
2 451 1.57% 123 0.01% /robots.txt
3 216 0.75% 2590 0.14% /images/microsoft-certified-partner.bmp
4 184 0.64% 198 0.01% /index/ie7.bmp
5 147 0.51% 149 0.01% /favicon.ico
6 124 0.43% 2171 0.12% /Tarifs.html
7 108 0.38% 1371 0.07% /Vente.html
8 101 0.35% 1561 0.09% /LesClients.html
9 99 0.34% 1556 0.09% /Contact.html
10 90 0.31% 3667 0.20% /index/WindowsLogonSound.wav
11 85 0.30% 1287 0.07% /LaSociete.html
12 85 0.30% 1316 0.07% /Vente-Direct.html
13 78 0.27% 1179 0.06% /Depannage.html
14 77 0.27% 1186 0.06% /Maintenance.html
15 75 0.26% 1401 0.08% /Vente-Indirect.html
16 69 0.24% 2197 0.12% /Tarifs-Depannage.html
17 65 0.23% 1351 0.07% /Tarifs-Formation.html
18 65 0.23% 2088 0.11% /Tarifs-Neuf.html
19 61 0.21% 1075 0.06% /Download.html
20 58 0.20% 1438 0.08% /Tarifs-Reseau.html
21 57 0.20% 965 0.05% /Depannage-RepMat.html
22 57 0.20% 1384 0.08% /Tarifs-Deplacement.html
23 55 0.19% 988 0.05% /Depannage-DiagLog.html
24 55 0.19% 36475 2.00% /Telechargement/Assistance Scorps.exe
25 50 0.17% 2719 0.15% /images/MailScorps.swf
26 49 0.17% 881 0.05% /Depannage-DiagMat.html
27 44 0.15% 816 0.04% /Depannage-RepLog.html
28 44 0.15% 3381 0.18% /LesClients/Gougeons.bmp
29 43 0.15% 2624 0.14% /LesClients/LaTourFePise.bmp
30 39 0.14% 237 0.01% /Photos/001/
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 455 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 31 0.11% 421159 23.04% /Telechargement/PowerPoint2007Viewer-By_Scorps_Informatique.exe
2 33 0.11% 408343 22.34% /Telechargement/AdobeReader-By_Scorps_Informatique.exe
3 30 0.10% 315508 17.26% /Telechargement/vlc-By_Scorps_Informatique.exe
4 4 0.01% 302636 16.55% /Telechargement/GuitarProFull5.0.exe
5 31 0.11% 77850 4.26% /Telechargement/FileZilla-By_Scorps_Informatique.exe
6 12183 42.30% 66537 3.64% /
7 26 0.09% 44789 2.45% /Telechargement/WindowsLive-MSN-By_Scorps_Informatique.exe
8 55 0.19% 36475 2.00% /Telechargement/Assistance Scorps.exe
9 31 0.11% 28536 1.56% /Telechargement/CPUz-By_Scorps_Informatique.exe
10 31 0.11% 27680 1.51% /Telechargement/WinRar-By_Scorps_Informatique.exe

Top 10 sur un total de 132 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 12183 42.30% 808 42.80% /
2 99 0.34% 38 2.01% /Contact.html
3 85 0.30% 36 1.91% /LaSociete.html
4 124 0.43% 31 1.64% /Tarifs.html
5 108 0.38% 30 1.59% /Vente.html
6 55 0.19% 29 1.54% /Depannage-DiagLog.html
7 101 0.35% 29 1.54% /LesClients.html
8 78 0.27% 25 1.32% /Depannage.html
9 61 0.21% 25 1.32% /Download.html
10 85 0.30% 24 1.27% /Vente-Direct.html

Top 10 sur un total de 131 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 12183 42.30% 683 37.24% /
2 99 0.34% 50 2.73% /Contact.html
3 124 0.43% 37 2.02% /Tarifs.html
4 101 0.35% 36 1.96% /LesClients.html
5 108 0.38% 35 1.91% /Vente.html
6 85 0.30% 33 1.80% /LaSociete.html
7 69 0.24% 27 1.47% /Tarifs-Depannage.html
8 61 0.21% 25 1.36% /Download.html
9 57 0.20% 25 1.36% /Tarifs-Deplacement.html
10 85 0.30% 25 1.36% /Vente-Direct.html

Top 30 sur un total de 626 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3216 11.17% 3216 14.31% 1005 0.05% 13 1.01% 246-47-207-82.ip.ukrtel.net
2 3216 11.17% 0 0.00% 1005 0.05% 13 1.01% ukrtel.net
3 3156 10.96% 3118 13.87% 11359 0.62% 3 0.23% univ-lemans.fr
4 3155 10.95% 3117 13.87% 11357 0.62% 3 0.23% clio4e.univ-lemans.fr
5 2956 10.26% 2582 11.49% 25326 1.39% 41 3.20% wanadoo.fr
6 2159 7.50% 2159 9.60% 472 0.03% 2 0.16% in.ua
7 1956 6.79% 1956 8.70% 611 0.03% 13 1.01% 82.207.47.246
8 1346 4.67% 1346 5.99% 294 0.02% 2 0.16% utel4.in.ua
9 1291 4.48% 1277 5.68% 7988 0.44% 17 1.33% gaoland.net
10 995 3.45% 995 4.43% 218 0.01% 11 0.86% org.ua
11 813 2.82% 813 3.62% 178 0.01% 3 0.23% utel16.in.ua
12 750 2.60% 741 3.30% 3214 0.18% 3 0.23% 195.221.243.133
13 692 2.40% 628 2.79% 3541 0.19% 10 0.78% proxad.net
14 634 2.20% 634 2.82% 139 0.01% 11 0.86% 213.186.115.84
15 535 1.86% 535 2.38% 117 0.01% 16 1.25% s32.org.ua
16 510 1.77% 510 2.27% 7932 0.43% 16 1.25% 216.6.238.39
17 460 1.60% 460 2.05% 101 0.01% 18 1.40% server37.org.ua
18 426 1.48% 426 1.90% 15056 0.82% 59 4.60% nac.net
19 414 1.44% 414 1.84% 4481 0.25% 178 13.88% fti.net
20 365 1.27% 365 1.62% 5716 0.31% 2 0.16% 204.14.110.100
21 362 1.26% 362 1.61% 5628 0.31% 7 0.55% zestservers.com
22 362 1.26% 362 1.61% 5628 0.31% 7 0.55% zestservers.com
23 307 1.07% 291 1.29% 16660 0.91% 6 0.47% dedibox.fr
24 307 1.07% 291 1.29% 16660 0.91% 6 0.47% sd-19629.dedibox.fr
25 302 1.05% 302 1.34% 66 0.00% 10 0.78% 213.186.117.120
26 294 1.02% 122 0.54% 1637 0.09% 1 0.08% lputeaux-156-15-23-108.w82-127.abo.wanadoo.fr
27 277 0.96% 249 1.11% 6115 0.33% 80 6.24% yandex.ru
28 263 0.91% 263 1.17% 9294 0.51% 51 3.98% 647760.ds.nac.net
29 201 0.70% 201 0.89% 44 0.00% 29 2.26% 195.248.234.32
30 194 0.67% 78 0.35% 2292 0.13% 3 0.23% anantes-258-1-77-51.w90-49.abo.wanadoo.fr
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 626 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 164 0.57% 126 0.56% 426796 23.35% 36 2.81% googlebot.com
2 150 0.52% 150 0.67% 216338 11.83% 4 0.31% 65.208.151.113
3 150 0.52% 149 0.66% 193125 10.56% 4 0.31% 65.208.151.119
4 130 0.45% 129 0.57% 129410 7.08% 4 0.31% 65.208.151.116
5 155 0.54% 155 0.69% 94444 5.17% 2 0.16% 65.208.151.115
6 141 0.49% 139 0.62% 83897 4.59% 4 0.31% 65.208.151.112
7 4 0.01% 4 0.02% 82793 4.53% 0 0.00% crawl-66-249-65-81.googlebot.com
8 146 0.51% 143 0.64% 66486 3.64% 2 0.16% 65.208.151.118
9 131 0.45% 129 0.57% 59622 3.26% 3 0.23% 65.208.151.114
10 12 0.04% 9 0.04% 49148 2.69% 4 0.31% crawl-66-249-65-123.googlebot.com

Top 30 sur un total de 927 référents
# Hits Référent
1 3406 11.83% - (Direct Request)
2 2721 9.45% http://ezinearticles.com/
3 1279 4.44% http://www.newsgsm.com
4 322 1.12% http://hubpages.com/hub/12-x-48-Magnet-Sign-for-a-Realtor
5 320 1.11% http://hubpages.com/hub/24-x-48-Magnet-Signs-Auto-Repair-Shop
6 318 1.10% http://hubpages.com/hub/Airborne-Visual-Banner-Displays
7 317 1.10% http://hubpages.com/hub/Banner-Companies-for-Discount-Pricing
8 307 1.07% http://www.goarticles.com/cgi-bin/showa.cgi
9 290 1.01% http://scorps.fr/
10 168 0.58% http://www.gather.com/viewArticle.action
11 131 0.45% http://www.iris-gardini.com.ua
12 96 0.33% http://scorps.fr/LesClients.html
13 72 0.25% http://www.flash-back.fr/
14 64 0.22% http://www.google.fr/search
15 61 0.21% http://www.marccreations.fr/BannerScorpsLarge.swf
16 53 0.18% http://scorps.fr/Maintenance.html
17 47 0.16% http://scorps.fr/LaSociete.html
18 44 0.15% http://scorps.fr/Contact.html
19 43 0.15% http://scorps.fr/Download.html
20 34 0.12% http://scorps.fr/Vente-Direct.html
21 27 0.09% http://hotgirlsbigasses.com/extremenaturals/bigtitnatural/
22 27 0.09% http://www.bigcockteenaddiction-samples.com/teensforcash/pussyteenfuck/
23 26 0.09% http://summertimemilf-review.com/summermilftime-16/Summer-TimeMilf-BigTits-Milf-SummerTime.html
24 26 0.09% http://www.google.fr/url
25 26 0.09% http://www.hotgirlsapartments.com/mikeinbrazil/Hairylatina/
26 26 0.09% http://www.milf-milfhunter.info/milf-porn-pictures/
27 25 0.09% http://www.analslurp2.com/black-teens-anal-sex/
28 25 0.09% http://www.blackgirlyoung.com/black-shemale/
29 25 0.09% http://www.teensforcash.us/group-2/Blonde-Teens-ForCash.html
30 24 0.08% http://henrymix.com/extremeasses/AssesExtreme-com/
Voir tous les référents

Top 4 sur un total de 4 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 5 45.45% scorps
2 4 36.36% informatique mayenne
3 1 9.09% dépannage informatique mayenne
4 1 9.09% french scorps

Top 15 sur un total de 183 navigateurs
# Hits Navigateur
1 14258 49.51% Microsoft Internet Explorer
2 13481 46.81% Netscape
3 5878 20.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 4457 15.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.2) Gecko/20100316 MRA 5.6 (build 03278) Firefox/3.6.2 (.NET CLR 3.5.307
5 1683 5.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 GTB7.1 (.NET CLR 3.5.30729)
6 1333 4.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 827 2.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 GTB7.1 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0E)
8 614 2.13% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
9 584 2.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/6.0.472.63 Safari/534.3
10 462 1.60% Java/1.6.0_04
11 434 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
12 433 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
13 353 1.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9.0; MSNbMSNI; MSNmen-us; MSNcIA; MPLUS)
14 348 1.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 (.NET CLR 3.5.30729)
15 342 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
Voir tous les navigateurs

Acces par pays pour Octobre 2010

Top 21 sur un total de 21 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 11040 38.33% 10604 47.18% 1276984 69.85% Non-resolu/Inconnu
2 6449 22.39% 6021 26.79% 53504 2.93% France
3 6108 21.21% 6027 26.81% 32682 1.79% Network (.net)
4 3154 10.95% 3154 14.03% 690 0.04% Ukraine
5 1212 4.21% 1142 5.08% 446438 24.42% Commercial (.com)
6 282 0.98% 254 1.13% 6234 0.34% Russie
7 133 0.46% 131 0.58% 1200 0.07% Non-commerciales (.org)
8 91 0.32% 86 0.38% 4243 0.23% Italie
9 84 0.29% 1 0.00% 35 0.00% Royaume-Uni
10 77 0.27% 77 0.34% 270 0.01% Allemagne
11 73 0.25% 73 0.32% 378 0.02% Suede
12 28 0.10% 24 0.11% 2954 0.16% Pays Bas
13 28 0.10% 26 0.12% 1732 0.09% Roumanie
14 17 0.06% 6 0.03% 178 0.01% Pologne
15 9 0.03% 9 0.04% 211 0.01% Belgique
16 7 0.02% 7 0.03% 154 0.01% Seychelles
17 2 0.01% 2 0.01% 77 0.00% Bresil
18 2 0.01% 2 0.01% 20 0.00% Hongrie
19 2 0.01% 2 0.01% 77 0.00% Mexique
20 1 0.00% 1 0.00% 36 0.00% Japon
21 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Maroc


Generated by Webalizer Version 2.21